Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+843.4 %
Сьогодні
+0.6125 %
За 30 днів
+9.51 %
Максимум
27.11.2024
+843.4 %
Еквіті
9 433.52 USC
Сьогодні
57.43 USC
За 30 днів
819.04 USC
Максимум
27.11.2024
9 433.52 USC
Просадка
0 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
0.01 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+843.4 %
Сьогодні
+5.74 %
За 30 днів
+81.9 %
Максимум
27.11.2024
+843.4 %
Показники
Фактор відновлення
20.75
Математичне очікування
2.37
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.053
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+843.4 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 433.52 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3554
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.89 | +843.4 | |
+843.4 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 689.6 | +8 433.5 | |
+8 433.5 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 335 | 3 554 | |
3 554 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2146
60.38
19 657.49
1389
39.08
-11 223.97
3554
100
8 433.52
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.58
3 936.55
Sell
%
USC
1027
59.67
10 407.31
683
39.69
-5 910.34
1721
48.42
4 496.97
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.24 16:25:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 340.59 | 2 340.96 | 2024.05.24 16:29:32 | -0.06 | -0.74 | -0.023 |
2024.05.24 15:24:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 342.54 | 2 340.56 | 2024.05.24 15:34:37 | -0.24 | 15.84 | +0.441 |
2024.05.24 15:17:22 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 340.98 | 2 340.56 | 2024.05.24 15:34:37 | -0.15 | 2.10 | +0.055 |
2024.05.24 15:08:36 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 339.47 | 2 340.56 | 2024.05.24 15:34:37 | -0.09 | -3.27 | -0.095 |
2024.05.24 14:58:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 337.96 | 2 340.56 | 2024.05.24 15:34:37 | -0.06 | -5.20 | -0.149 |
2024.05.24 13:47:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 340.86 | 2 341.95 | 2024.05.24 14:15:44 | -0.06 | 2.18 | +0.06 |
2024.05.24 13:11:34 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 337.93 | 2 336.80 | 2024.05.24 13:19:17 | -0.09 | 3.39 | +0.093 |
2024.05.24 13:02:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 336.44 | 2 336.80 | 2024.05.24 13:19:17 | -0.06 | -0.72 | -0.022 |
2024.05.24 12:21:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 338.49 | 2 339.63 | 2024.05.24 12:38:50 | -0.09 | 3.42 | +0.094 |
2024.05.24 12:13:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 339.99 | 2 339.63 | 2024.05.24 12:38:50 | -0.06 | -0.72 | -0.022 |
2024.05.24 11:21:32 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 336.45 | 2 338.05 | 2024.05.24 11:51:30 | -0.15 | 8.00 | +0.223 |
2024.05.24 11:15:48 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 337.94 | 2 338.05 | 2024.05.24 11:51:30 | -0.09 | 0.33 | +0.007 |
2024.05.24 11:15:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 339.46 | 2 338.05 | 2024.05.24 11:51:30 | -0.06 | -2.82 | -0.082 |
2024.05.24 09:50:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 334.24 | 2 335.71 | 2024.05.24 10:35:21 | -0.06 | 2.94 | +0.082 |
2024.05.23 03:44:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 381.18 | 2 381.49 | 2024.05.23 04:41:49 | -0.06 | 0.62 | +0.016 |
2024.05.23 01:30:08 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 378.71 | 2 379.98 | 2024.05.23 03:08:14 | -0.09 | 3.81 | +0.045 |
2024.05.23 01:25:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 380.18 | 2 379.98 | 2024.05.23 03:08:14 | -0.06 | -0.40 | -0.054 |
2024.05.23 01:09:34 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 378.51 | 2 379.64 | 2024.05.23 01:23:05 | -0.09 | 3.39 | +0.094 |
2024.05.23 01:01:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 379.93 | 2 379.64 | 2024.05.23 01:23:05 | -0.06 | -0.58 | -0.018 |
2024.05.22 23:49:20 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 379.30 | 2 378.09 | 2024.05.22 23:50:05 | -0.09 | 3.63 | +0.101 |
2024.05.22 23:42:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 377.59 | 2 378.09 | 2024.05.22 23:50:05 | -0.06 | -1.00 | -0.03 |
Інші публікації
Hunting Cat Scalper C
Вік 6 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+117 %
-0.0603 %
Макс. просадка
За 30 днів
11.8 %
-0.0602 %
gold hi
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+138 %
-1.31 %
Макс. просадка
За 30 днів
17.59 %
-1.21 %
Baffet
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
-2.04 %
-14.71 %
Макс. просадка
За 30 днів
16.31 %
-14.43 %