Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+841.7 %
Сьогодні
+0.441 %
За 30 днів
+9.32 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Еквіті
9 417.44 USC
Сьогодні
41.35 USC
За 30 днів
802.96 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.11 %
Сьогодні
-0.11 %
За 30 днів
-0.09 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+841.7 %
Сьогодні
+4.14 %
За 30 днів
+80.3 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показники
Фактор відновлення
20.71
Математичне очікування
2.38
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+841.7 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 417.44 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3543
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.7 | +841.7 | |
+841.7 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 673.5 | +8 417.4 | |
+8 417.4 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 324 | 3 543 | |
3 543 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2139
60.37
19 634.24
1385
39.09
-11 216.80
3543
100
8 417.44
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.68
3 935.05
Sell
%
USC
1021
59.64
10 385.96
680
39.72
-5 903.57
1712
48.32
4 482.39
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.11 21:13:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 346.25 | 2 344.89 | 2024.04.11 21:32:45 | -0.06 | -2.72 | -0.151 |
2024.04.10 08:42:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 351.91 | 2 351.59 | 2024.04.10 09:01:48 | -0.06 | 0.64 | +0.032 |
2024.04.10 07:40:31 | XAUUSD.e | SELL | 0.18 | 2 354.24 | 2 351.59 | 2024.04.10 07:50:56 | -0.54 | 47.70 | +2.64 |
2024.04.10 07:34:21 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 352.68 | 2 351.59 | 2024.04.10 07:50:56 | -0.36 | 13.08 | +0.717 |
2024.04.10 07:32:11 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 351.18 | 2 351.59 | 2024.04.10 07:50:56 | -0.24 | -3.28 | -0.198 |
2024.04.10 06:57:54 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 349.54 | 2 351.59 | 2024.04.10 07:50:56 | -0.15 | -10.25 | -0.581 |
2024.04.10 06:53:19 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 347.99 | 2 351.59 | 2024.04.10 07:50:56 | -0.09 | -10.80 | -0.605 |
2024.04.10 06:39:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 346.52 | 2 351.59 | 2024.04.10 07:50:56 | -0.06 | -10.14 | -0.564 |
2024.04.10 06:08:47 | XAUUSD.e | BUY | 0.27 | 2 345.50 | 2 348.34 | 2024.04.10 06:32:25 | -0.81 | 76.68 | +4.38 |
2024.04.10 06:08:22 | XAUUSD.e | BUY | 0.18 | 2 347.08 | 2 348.34 | 2024.04.10 06:32:25 | -0.54 | 22.68 | +1.29 |
2024.04.10 06:03:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 348.56 | 2 348.34 | 2024.04.10 06:32:25 | -0.36 | -2.64 | -0.175 |
2024.04.10 06:02:22 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 350.13 | 2 348.34 | 2024.04.10 06:32:25 | -0.24 | -14.32 | -0.842 |
2024.04.10 05:46:43 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 351.63 | 2 348.34 | 2024.04.10 06:32:25 | -0.15 | -16.45 | -0.951 |
2024.04.10 05:24:07 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 353.00 | 2 348.34 | 2024.04.10 06:32:25 | -0.09 | -13.98 | -0.799 |
2024.04.10 04:55:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 354.44 | 2 348.34 | 2024.04.10 06:32:25 | -0.06 | -12.20 | -0.692 |
2024.04.10 03:19:10 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 351.95 | 2 351.86 | 2024.04.10 03:25:33 | -0.06 | 0.18 | +0.007 |
2024.04.10 00:10:21 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 346.87 | 2 348.54 | 2024.04.10 00:39:26 | -0.15 | 8.35 | +0.465 |
2024.04.10 00:02:34 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 348.45 | 2 348.54 | 2024.04.10 00:39:26 | -0.09 | 0.27 | +0.01 |
2024.04.09 23:58:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 350.04 | 2 348.54 | 2024.04.10 00:39:26 | -0.06 | -3.00 | -0.173 |
2024.04.09 23:50:59 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 348.30 | 2 349.43 | 2024.04.09 23:56:38 | -0.09 | 3.39 | +0.187 |
2024.04.09 23:42:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 349.81 | 2 349.43 | 2024.04.09 23:56:38 | -0.06 | -0.76 | -0.046 |
Інші публікації
! PerceptraderAI GPT
Вік 4 year(s)
Приріст
За 30 днів
+365.5 %
+1.32 %
Макс. просадка
За 30 днів
11.11 %
1.26 %
AI Nodiurnal EA
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+161.4 %
+5.67 %
Макс. просадка
За 30 днів
14.65 %
4.89 %
gold reaper
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+211 %
+17.04 %
Макс. просадка
За 30 днів
8.18 %
-0.4139 %