Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+841.7 %
Сьогодні
+0.441 %
За 30 днів
+9.32 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Еквіті
9 417.44 USC
Сьогодні
41.35 USC
За 30 днів
802.96 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.11 %
Сьогодні
-0.11 %
За 30 днів
-0.09 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+841.7 %
Сьогодні
+4.14 %
За 30 днів
+80.3 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показники
Фактор відновлення
20.71
Математичне очікування
2.38
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+841.7 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 417.44 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3543
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.7 | +841.7 | |
+841.7 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 673.5 | +8 417.4 | |
+8 417.4 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 324 | 3 543 | |
3 543 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2139
60.37
19 634.24
1385
39.09
-11 216.80
3543
100
8 417.44
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.68
3 935.05
Sell
%
USC
1021
59.64
10 385.96
680
39.72
-5 903.57
1712
48.32
4 482.39
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.03 11:01:45 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 284.63 | 2 274.16 | 2024.04.03 13:43:28 | -0.09 | -31.41 | -1.35 |
2024.04.03 11:00:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 286.14 | 2 274.16 | 2024.04.03 13:43:28 | -0.06 | -23.96 | -1.02 |
2024.04.03 10:07:17 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 281.09 | 2 282.99 | 2024.04.03 10:20:10 | -0.24 | 15.20 | +0.64 |
2024.04.03 10:04:42 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 282.59 | 2 282.99 | 2024.04.03 10:20:10 | -0.15 | 2.00 | +0.079 |
2024.04.03 09:59:43 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 283.92 | 2 282.99 | 2024.04.03 10:20:10 | -0.09 | -2.79 | -0.123 |
2024.04.03 09:32:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 285.40 | 2 282.99 | 2024.04.03 10:20:10 | -0.06 | -4.82 | -0.208 |
2024.04.03 08:45:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 285.63 | 2 285.87 | 2024.04.03 09:25:26 | -0.06 | 0.48 | +0.018 |
2024.04.03 08:29:26 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 284.15 | 2 285.27 | 2024.04.03 08:40:53 | -0.09 | 3.36 | +0.14 |
2024.04.03 08:24:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 285.59 | 2 285.27 | 2024.04.03 08:40:53 | -0.06 | -0.64 | -0.03 |
2024.03.26 17:41:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 183.09 | 2 180.25 | 2024.03.26 17:41:36 | -0.06 | 5.68 | +0.241 |
2024.03.26 16:36:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 192.42 | 2 190.90 | 2024.03.26 16:41:41 | -0.06 | 3.04 | +0.128 |
2024.03.26 16:20:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 194.97 | 2 194.61 | 2024.03.26 16:25:40 | -0.06 | 0.72 | +0.028 |
2024.03.26 14:49:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 195.25 | 2 196.95 | 2024.03.26 14:53:14 | -0.06 | 3.40 | +0.143 |
2024.03.26 12:00:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 172.92 | 2 175.90 | 2024.03.26 12:21:38 | -0.06 | 5.96 | +0.254 |
2024.03.26 10:49:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 171.14 | 2 170.97 | 2024.03.26 11:25:41 | -0.06 | 0.34 | +0.012 |
2024.03.26 08:58:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 172.23 | 2 172.81 | 2024.03.26 10:13:25 | -0.06 | 1.16 | +0.047 |
2024.03.26 07:34:37 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 171.39 | 2 170.26 | 2024.03.26 07:57:18 | -0.09 | 3.39 | +0.142 |
2024.03.26 07:19:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 169.88 | 2 170.26 | 2024.03.26 07:57:18 | -0.06 | -0.76 | -0.035 |
2024.03.26 06:23:15 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 171.31 | 2 170.17 | 2024.03.26 07:10:46 | -0.09 | 3.42 | +0.144 |
2024.03.26 06:02:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 169.79 | 2 170.17 | 2024.03.26 07:10:46 | -0.06 | -0.76 | -0.035 |
2024.03.26 05:35:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 171.03 | 2 168.01 | 2024.03.26 05:49:02 | -0.06 | 6.04 | +0.259 |
Інші публікації
gold scalper training
Вік 11 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+18.79 %
+2.51 %
Макс. просадка
За 30 днів
6.26 %
2.39 %
treygolka
Вік 9 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+11.62 %
+2.88 %
Макс. просадка
За 30 днів
1.07 %
-0.45 %
AUDCAD
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+14.59 %
+1.1 %
Макс. просадка
За 30 днів
0.81 %
-0.39 %