Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+843 %
Сьогодні
+0.5775 %
За 30 днів
+9.47 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Еквіті
9 430.24 USC
Сьогодні
54.15 USC
За 30 днів
815.76 USC
Максимум
27.11.2024
9 435.48 USC
Просадка
-0.06 %
Сьогодні
-0.06 %
За 30 днів
-0.04 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+843 %
Сьогодні
+5.42 %
За 30 днів
+81.58 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Показники
Фактор відновлення
20.75
Математичне очікування
2.37
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+843 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 430.24 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3551
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.21 12:49:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 028.64 | 2 028.96 | 2024.02.21 14:11:26 | -0.09 | 0.96 | +0.057 |
2024.02.21 11:02:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 028.15 | 2 027.35 | 2024.02.21 12:20:14 | -0.09 | 2.40 | +0.151 |
2024.02.21 07:08:56 | XAUUSD.e | SELL | 0.27 | 2 031.07 | 2 028.54 | 2024.02.21 10:33:24 | -0.81 | 68.31 | +4.62 |
2024.02.21 06:17:16 | XAUUSD.e | SELL | 0.18 | 2 029.67 | 2 028.54 | 2024.02.21 10:33:24 | -0.54 | 20.34 | +1.38 |
2024.02.21 05:42:15 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 028.20 | 2 028.54 | 2024.02.21 10:33:24 | -0.36 | -4.08 | -0.307 |
2024.02.21 05:05:07 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 026.66 | 2 028.54 | 2024.02.21 10:33:24 | -0.24 | -15.04 | -1.05 |
2024.02.21 04:17:43 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 025.19 | 2 028.55 | 2024.02.21 10:33:24 | -0.15 | -16.80 | -1.15 |
2024.02.21 00:54:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 023.68 | 2 028.54 | 2024.02.21 10:33:24 | -0.09 | -14.58 | -0.964 |
2024.02.20 22:06:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 026.78 | 2 023.79 | 2024.02.20 23:08:28 | -0.09 | 8.97 | +0.599 |
2024.02.20 21:22:30 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 027.38 | 2 028.45 | 2024.02.20 21:28:15 | -0.15 | 5.35 | +0.352 |
2024.02.20 21:01:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 028.82 | 2 028.45 | 2024.02.20 21:28:15 | -0.09 | -1.11 | -0.081 |
2024.02.20 20:12:48 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 026.01 | 2 027.56 | 2024.02.20 20:36:09 | -0.24 | 12.40 | +0.829 |
2024.02.20 18:36:45 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 027.49 | 2 027.56 | 2024.02.20 20:36:09 | -0.15 | 0.35 | +0.014 |
2024.02.20 18:33:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 029.00 | 2 027.56 | 2024.02.20 20:36:09 | -0.09 | -4.32 | -0.3 |
2024.02.20 16:30:12 | XAUUSD.e | SELL | 0.94 | 2 028.93 | 2 025.95 | 2024.02.20 17:45:19 | -2.82 | 280.12 | +23.24 |
2024.02.20 13:49:31 | XAUUSD.e | SELL | 0.62 | 2 027.56 | 2 025.94 | 2024.02.20 17:45:19 | -1.86 | 100.44 | +9.01 |
2024.02.20 13:25:20 | XAUUSD.e | SELL | 0.41 | 2 026.11 | 2 025.94 | 2024.02.20 17:45:19 | -1.23 | 6.97 | +0.527 |
2024.02.20 12:43:49 | XAUUSD.e | SELL | 0.27 | 2 024.65 | 2 025.95 | 2024.02.20 17:45:19 | -0.81 | -35.10 | -3.19 |
2024.02.20 12:01:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.18 | 2 023.13 | 2 025.95 | 2024.02.20 17:45:19 | -0.54 | -50.76 | -4.36 |
2024.02.20 10:20:44 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 021.65 | 2 025.95 | 2024.02.20 17:45:19 | -0.36 | -51.60 | -4.23 |
2024.02.20 09:44:14 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 020.15 | 2 025.95 | 2024.02.20 17:45:19 | -0.24 | -46.40 | -3.66 |
Інші публікації
ReverS test
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
-70.09 %
-34.92 %
Макс. просадка
За 30 днів
88.19 %
-6.93 %
Fibo ULTRA (F)
Вік 8 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+26.01 %
-0.632 %
Макс. просадка
За 30 днів
10.59 %
-6.71 %
BTCUSD SCALPER
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+72.7 %
+3.67 %
Макс. просадка
За 30 днів
34.83 %
2.64 %