Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+843 %
Сьогодні
+0.5775 %
За 30 днів
+9.47 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Еквіті
9 430.24 USC
Сьогодні
54.15 USC
За 30 днів
815.76 USC
Максимум
27.11.2024
9 435.48 USC
Просадка
-0.06 %
Сьогодні
-0.06 %
За 30 днів
-0.04 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+843 %
Сьогодні
+5.42 %
За 30 днів
+81.58 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Показники
Фактор відновлення
20.75
Математичне очікування
2.37
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+843 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 430.24 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3551
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.01 14:30:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 747.34 | 2 746.16 | 2024.11.01 14:38:43 | -0.03 | 1.18 | +0.015 |
2024.11.01 12:20:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 752.82 | 2 753.21 | 2024.11.01 12:35:13 | -0.03 | 0.39 | +0.005 |
2024.11.01 11:05:43 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 752.96 | 2 751.90 | 2024.11.01 11:06:14 | -0.06 | 2.12 | +0.027 |
2024.11.01 11:02:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 751.37 | 2 751.90 | 2024.11.01 11:06:14 | -0.03 | -0.53 | -0.007 |
2024.11.01 08:44:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 752.47 | 2 752.87 | 2024.11.01 09:47:28 | -0.03 | 0.40 | +0.005 |
2024.11.01 07:22:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 750.23 | 2 750.80 | 2024.11.01 08:23:07 | -0.03 | 0.57 | +0.007 |
2024.11.01 05:49:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 748.14 | 2 748.72 | 2024.11.01 06:01:13 | -0.03 | 0.58 | +0.007 |
2024.11.01 05:10:36 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 747.38 | 2 746.32 | 2024.11.01 05:16:40 | -0.06 | 2.12 | +0.027 |
2024.11.01 05:01:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 745.80 | 2 746.32 | 2024.11.01 05:16:40 | -0.03 | -0.52 | -0.007 |
2024.11.01 04:38:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 745.80 | 2 746.81 | 2024.11.01 04:48:20 | -0.06 | 2.02 | +0.025 |
2024.11.01 03:30:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 747.23 | 2 746.86 | 2024.11.01 04:48:20 | -0.03 | -0.37 | -0.005 |
2024.11.01 00:39:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 745.60 | 2 745.37 | 2024.11.01 02:05:01 | -0.03 | 0.23 | +0.004 |
2024.10.31 22:34:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 745.66 | 2 746.37 | 2024.10.31 22:37:07 | -0.03 | 0.71 | +0.009 |
2024.10.31 21:29:21 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 738.95 | 2 740.92 | 2024.10.31 21:33:55 | -0.15 | 9.85 | +0.125 |
2024.10.31 21:27:45 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 740.56 | 2 740.92 | 2024.10.31 21:33:55 | -0.09 | 1.08 | +0.013 |
2024.10.31 21:26:15 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 742.09 | 2 740.92 | 2024.10.31 21:33:55 | -0.06 | -2.34 | -0.031 |
2024.10.31 21:19:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 743.63 | 2 740.92 | 2024.10.31 21:33:55 | -0.03 | -2.71 | -0.035 |
2024.10.31 20:08:10 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 738.25 | 2 739.83 | 2024.10.31 20:10:21 | -0.09 | 4.74 | +0.06 |
2024.10.31 20:03:26 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 739.75 | 2 739.83 | 2024.10.31 20:10:21 | -0.06 | 0.16 | +0.001 |
2024.10.31 20:01:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 741.54 | 2 739.83 | 2024.10.31 20:10:21 | -0.03 | -1.71 | -0.022 |
2024.10.31 16:59:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 772.45 | 2 771.62 | 2024.10.31 17:01:18 | -0.03 | 0.83 | +0.01 |
Інші публікації
gold reaper
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+211 %
+17.04 %
Макс. просадка
За 30 днів
8.18 %
-0.4139 %
us30 scalper low risk
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+41.23 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
3.27 %
0 %
BTCUSD SCALPER
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+72.7 %
+3.67 %
Макс. просадка
За 30 днів
34.83 %
2.64 %