Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+832.5 %
Сьогодні
-0.5475 %
За 30 днів
+8.25 %
Максимум
27.11.2024
+839.5 %
Еквіті
9 324.76 USC
Сьогодні
19.22 USC
За 30 днів
780.83 USC
Максимум
27.11.2024
9 395.31 USC
Просадка
-0.75 %
Сьогодні
-0.75 %
За 30 днів
-0.74 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+839.5 %
Сьогодні
+1.92 %
За 30 днів
+78.08 %
Максимум
27.11.2024
+839.5 %
Показники
Фактор відновлення
20.66
Математичне очікування
2.38
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+832.5 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 395.31 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3533
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.45 | +839.5 | |
+832.5 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 651.4 | +8 395.3 | |
+8 395.3 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 314 | 3 533 | |
3 533 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2135
60.33
19 582.88
1385
39.14
-11 187.57
3539
100
8 395.31
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.74
3 935.05
Sell
%
USC
1017
59.54
10 334.60
680
39.81
-5 874.34
1708
48.26
4 460.26
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.16 13:15:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 041.45 | 2 041.02 | 2024.01.16 13:59:22 | -0.09 | -1.29 | -5.09 |
2024.01.16 12:06:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 041.73 | 2 040.90 | 2024.01.16 12:15:33 | -0.09 | 2.49 | +9.72 |
2024.01.16 11:31:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 047.12 | 2 044.14 | 2024.01.16 11:36:32 | -0.09 | 8.94 | +55.87 |
2024.01.16 11:21:48 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 049.58 | 2 048.51 | 2024.01.16 11:26:39 | -0.15 | 5.35 | +48.87 |
2024.01.16 11:12:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 048.15 | 2 048.51 | 2024.01.16 11:26:39 | -0.09 | -1.08 | -9.91 |
2024.01.16 10:20:23 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 048.46 | 2 049.57 | 2024.01.16 10:29:25 | -0.15 | 5.55 | +84.24 |
2024.01.16 09:52:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 050.02 | 2 049.57 | 2024.01.16 10:29:25 | -0.09 | -1.35 | -18.34 |
2024.01.16 08:34:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 047.98 | 2 049.04 | 2024.01.16 08:49:40 | -0.15 | 5.30 | +190.7 |
2024.01.16 07:46:18 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 049.43 | 2 049.05 | 2024.01.16 08:49:40 | -0.09 | -1.14 | -31.30 |
2024.01.16 06:10:43 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 051.63 | 2 050.55 | 2024.01.16 06:26:49 | -0.15 | 5.40 | |
2024.01.16 05:36:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 050.14 | 2 050.55 | 2024.01.16 06:26:49 | -0.09 | -1.23 | -1 708 261 927 623 291.5 |
2024.01.16 03:26:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 053.11 | 2 052.33 | 2024.01.16 03:46:04 | -0.09 | 2.34 | |
2024.01.15 21:33:46 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 054.73 | 2 054.87 | 2024.01.16 02:35:54 | -0.09 | -0.42 | |
2024.01.15 18:58:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 053.79 | 2 053.75 | 2024.01.15 20:07:46 | -0.09 | -0.12 | |
2024.01.15 18:01:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 051.56 | 2 051.66 | 2024.01.15 18:07:51 | -0.09 | -0.30 | |
2024.01.15 17:34:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 052.05 | 2 053.14 | 2024.01.15 17:40:33 | -0.15 | 5.45 | |
2024.01.15 16:47:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 053.53 | 2 053.14 | 2024.01.15 17:40:33 | -0.09 | -1.17 | |
2024.01.15 16:30:54 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 052.24 | 2 053.35 | 2024.01.15 16:35:54 | -0.15 | 5.55 | |
2024.01.15 16:13:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 053.78 | 2 053.35 | 2024.01.15 16:35:54 | -0.09 | -1.29 | |
2024.01.15 13:28:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 052.80 | 2 052.70 | 2024.01.15 15:50:31 | -0.09 | 0.30 | |
2024.01.15 12:37:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 054.83 | 2 054.39 | 2024.01.15 12:54:19 | -0.09 | 1.32 |
Інші публікації
apex HIGH WINRATe
Вік невідомий
Приріст
За 30 днів
0 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
0 %
0 %
fininvesting
Вік 3 year(s)
Приріст
За 30 днів
+276.7 %
+0.1232 %
Макс. просадка
За 30 днів
6.34 %
0.1199 %
Capital
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+9.64 %
+4.44 %
Макс. просадка
За 30 днів
12.1 %
3.97 %