Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+842.4 %
Сьогодні
+0.5133 %
За 30 днів
+9.4 %
Максимум
27.11.2024
+843.3 %
Еквіті
9 424.22 USC
Сьогодні
54.15 USC
За 30 днів
815.76 USC
Максимум
27.11.2024
9 432.72 USC
Просадка
-0.09 %
Сьогодні
-0.09 %
За 30 днів
-0.08 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+843 %
Сьогодні
+5.42 %
За 30 днів
+81.58 %
Максимум
27.11.2024
+843.3 %
Показники
Фактор відновлення
20.75
Математичне очікування
2.37
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+842.4 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 430.24 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3551
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+842.4 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2145
60.35
19 652.68
1390
39.11
-11 222.44
3554
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.58
3 936.55
Sell
%
USC
1026
59.62
10 402.50
684
39.74
-5 908.81
1721
48.42
4 493.69
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.23 21:38:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 722.54 | 2 721.06 | 2024.10.23 21:57:00 | -0.03 | -1.48 | -0.02 |
2024.10.23 19:11:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 730.07 | 2 726.89 | 2024.10.23 19:13:02 | -0.03 | 3.18 | +0.042 |
2024.10.23 16:58:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 749.47 | 2 748.94 | 2024.10.23 17:10:54 | -0.03 | 0.53 | +0.007 |
2024.10.23 15:56:16 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 751.89 | 2 750.82 | 2024.10.23 15:59:52 | -0.06 | 2.14 | +0.028 |
2024.10.23 15:51:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 750.29 | 2 750.82 | 2024.10.23 15:59:52 | -0.03 | -0.53 | -0.007 |
2024.10.23 12:36:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 753.04 | 2 756.04 | 2024.10.23 13:17:34 | -0.03 | 3.00 | +0.04 |
2024.10.23 11:53:18 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 750.47 | 2 749.40 | 2024.10.23 12:01:22 | -0.06 | 2.14 | +0.028 |
2024.10.23 11:40:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 748.84 | 2 749.40 | 2024.10.23 12:01:22 | -0.03 | -0.56 | -0.008 |
2024.10.23 08:35:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 741.20 | 2 744.18 | 2024.10.23 08:45:15 | -0.03 | 2.98 | +0.039 |
2024.10.23 07:44:24 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 740.30 | 2 739.27 | 2024.10.23 07:56:08 | -0.06 | 2.06 | +0.027 |
2024.10.23 07:14:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 738.79 | 2 739.27 | 2024.10.23 07:56:08 | -0.03 | -0.48 | -0.007 |
2024.10.23 05:28:43 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 745.15 | 2 746.73 | 2024.10.23 06:09:08 | -0.09 | 4.74 | +0.062 |
2024.10.23 04:43:43 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 746.63 | 2 746.73 | 2024.10.23 06:09:08 | -0.06 | 0.20 | +0.002 |
2024.10.23 00:58:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 748.11 | 2 746.73 | 2024.10.23 06:09:08 | -0.03 | -1.38 | -0.024 |
2024.10.22 23:39:55 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 744.83 | 2 746.46 | 2024.10.23 00:11:44 | -0.09 | 4.89 | +0.064 |
2024.10.22 22:49:33 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 746.42 | 2 746.46 | 2024.10.23 00:11:44 | -0.06 | 0.08 | |
2024.10.22 22:45:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 748.10 | 2 746.46 | 2024.10.23 00:11:44 | -0.03 | -1.64 | -0.022 |
2024.10.22 21:46:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 743.34 | 2 743.49 | 2024.10.22 21:52:35 | -0.03 | 0.15 | +0.002 |
2024.10.22 21:08:26 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 739.56 | 2 738.52 | 2024.10.22 21:11:01 | -0.06 | 2.08 | +0.027 |
2024.10.22 20:47:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 738.02 | 2 738.51 | 2024.10.22 21:11:01 | -0.03 | -0.49 | -0.007 |
2024.10.22 19:58:30 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 741.31 | 2 742.33 | 2024.10.22 20:00:43 | -0.06 | 2.04 | +0.027 |
Інші публікації
dion (F)
Вік 11 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+22.7 %
+1.59 %
Макс. просадка
За 30 днів
16.84 %
1.52 %
aapex set balance
Вік 1 mon(s)
Приріст
За 30 днів
-0.5645 %
-3.22 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.27 %
-3.15 %
Hunting Cat Scalper C
Вік 6 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+117 %
-0.0603 %
Макс. просадка
За 30 днів
11.8 %
-0.0602 %