Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+843 %
Сьогодні
+0.5775 %
За 30 днів
+9.47 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Еквіті
9 430.24 USC
Сьогодні
54.15 USC
За 30 днів
815.76 USC
Максимум
27.11.2024
9 435.48 USC
Просадка
-0.06 %
Сьогодні
-0.06 %
За 30 днів
-0.04 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+843 %
Сьогодні
+5.42 %
За 30 днів
+81.58 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Показники
Фактор відновлення
20.75
Математичне очікування
2.37
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+843 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 430.24 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3551
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.18 23:28:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 718.60 | 2 719.97 | 2024.10.19 00:00:31 | -0.03 | 1.37 | +0.018 |
2024.10.18 22:26:45 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 714.41 | 2 716.46 | 2024.10.18 22:48:27 | -0.15 | 10.25 | +0.138 |
2024.10.18 22:24:23 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 716.02 | 2 716.46 | 2024.10.18 22:48:27 | -0.09 | 1.32 | +0.017 |
2024.10.18 22:17:54 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 717.66 | 2 716.51 | 2024.10.18 22:48:27 | -0.06 | -2.30 | -0.032 |
2024.10.18 22:09:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 719.23 | 2 716.51 | 2024.10.18 22:48:27 | -0.03 | -2.72 | -0.038 |
2024.10.18 20:45:37 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 715.47 | 2 714.43 | 2024.10.18 20:47:04 | -0.06 | 2.08 | +0.028 |
2024.10.18 20:40:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 713.93 | 2 714.43 | 2024.10.18 20:47:04 | -0.03 | -0.50 | -0.007 |
2024.10.18 18:16:16 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 707.18 | 2 706.10 | 2024.10.18 18:16:23 | -0.06 | 2.16 | +0.029 |
2024.10.18 18:13:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 705.54 | 2 706.10 | 2024.10.18 18:16:23 | -0.03 | -0.56 | -0.008 |
2024.10.18 17:21:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 712.81 | 2 715.80 | 2024.10.18 17:32:11 | -0.03 | 2.99 | +0.041 |
2024.10.18 14:34:19 | XAUUSD.e | SELL | 0.27 | 2 712.65 | 2 709.74 | 2024.10.18 15:34:22 | -0.81 | 78.57 | +1.08 |
2024.10.18 14:21:16 | XAUUSD.e | SELL | 0.18 | 2 711.15 | 2 709.74 | 2024.10.18 15:34:22 | -0.54 | 25.38 | +0.345 |
2024.10.18 14:15:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.12 | 2 709.73 | 2 709.74 | 2024.10.18 15:34:22 | -0.36 | -0.12 | -0.007 |
2024.10.18 14:11:25 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 708.19 | 2 709.74 | 2024.10.18 15:34:22 | -0.24 | -12.40 | -0.175 |
2024.10.18 14:00:23 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 706.57 | 2 709.74 | 2024.10.18 15:34:22 | -0.15 | -15.85 | -0.221 |
2024.10.18 13:45:16 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 705.05 | 2 709.74 | 2024.10.18 15:34:22 | -0.09 | -14.07 | -0.196 |
2024.10.18 13:40:44 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 703.49 | 2 709.74 | 2024.10.18 15:34:22 | -0.06 | -12.50 | -0.173 |
2024.10.18 13:37:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 701.91 | 2 709.74 | 2024.10.18 15:34:22 | -0.03 | -7.83 | -0.108 |
2024.10.18 12:59:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 702.58 | 2 704.22 | 2024.10.18 13:04:15 | -0.09 | 4.92 | +0.067 |
2024.10.18 12:38:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 704.30 | 2 704.24 | 2024.10.18 13:04:15 | -0.06 | -0.12 | -0.002 |
2024.10.18 12:30:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 705.78 | 2 704.24 | 2024.10.18 13:04:15 | -0.03 | -1.54 | -0.022 |
Інші публікації
!!HermesEA
Вік 3 mon(s)
Приріст
За 30 днів
0 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
0 %
0 %
ai price action
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+33.82 %
+0.721 %
Макс. просадка
За 30 днів
6.62 %
0.42 %
us30 scalper medium risk
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+100.3 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.6 %
0 %