Основне
Сервер
FBS Markets Inc.
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
100.00 EUR
Поповнення
11 559.00 EUR
Зняття
0.00 EUR
Приріст
-70.09 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
-34.92 %
Максимум
05.06.2023
+131.5 %
Еквіті
2 577.91 EUR
Сьогодні
0.00 EUR
За 30 днів
-1 026.64 EUR
Максимум
04.03.2024
11 790.47 EUR
Просадка
-87.08 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
-6.93 %
Максимум
18.11.2024
88.19 %
Абс. приріст
-74.83 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
-8.81 %
Максимум
05.06.2023
+131.5 %
Показники
Фактор відновлення
-0.75
Математичне очікування
-40.02
Фактор прибутку
0.22
Коефіцієнт Шарпа
-0.063
Коефіцієнт Кальмара
-0.016
Коефіцієнт Сортіно
-0.064
Волатильність
3.33
Активність
0.91 %
Торгівля EA
90 %
Активність по місяцям
Приріст
-70.09 %
У місяць ⌀
+0.2805 %
Профіт
-8 724.73 EUR
У місяць ⌀
-320.76 EUR
Угоди
218
У місяць ⌀
8
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.64 | -6.66 | -1.4 | ||||||||||
2023 | 34.19 | -0.1663 | 20.5 | 15.41 | 22.74 | -16.73 | -11.69 | 0.9711 | -7.05 | 3.45 | -1.98 | -6.9 | +48.99 |
2024 | -3.69 | -4.09 | -76.66 | 6.23 | 4.58 | 1.8 | 2.46 | 19.15 | 5.11 | -25.92 | -76.82 | ||
-70.09 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.64 | -7.04 | -1.4 | ||||||||||
2023 | 33.71 | -0.22 | 27.08 | 24.53 | 41.77 | -37.73 | -21.95 | 1.61 | -11.8 | 5.37 | -3.19 | -10.88 | +48.3 |
2024 | -5.42 | -5.78 | -8 965.6 | 170.1 | 132.8 | 54.72 | 75.89 | 605.7 | 192.6 | -1 026.6 | -8 771.6 | ||
-8 724.7 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
2023 | 12 | 16 | 16 | 22 | 16 | 8 | 16 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | 146 |
2024 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 60 | ||
218 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
EUR
105
46.26
2 390.13
121
53.3
-11 114.86
227
100
-8 724.73
Buy
%
EUR
53
50.48
1 419.18
51
48.57
-10 305.92
105
46.26
-8 886.74
Sell
%
EUR
52
42.62
970.95
70
57.38
-808.94
122
53.74
162.01
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., EUR | Профіт, EUR | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.07.19 03:45:05 | USDJPY | BUY | 0.01 | 138.80 | 139.22 | 2023.07.19 07:46:04 | 2.68 | +4.04 | |
2023.07.19 01:25:04 | EURJPY | BUY | 0.01 | 155.98 | 156.22 | 2023.07.19 07:46:07 | 1.56 | +2.34 | |
2023.07.19 00:15:11 | NZDJPY | SELL | 0.01 | 87.27 | 87.26 | 2023.07.19 08:13:11 | 0.02 | -0.015 | |
2023.07.18 00:35:08 | USDJPY | BUY | 0.01 | 138.66 | 137.93 | 2023.07.18 17:30:18 | -4.74 | -6.83 | |
2023.07.18 00:35:02 | EURJPY | BUY | 0.01 | 155.92 | 155.76 | 2023.07.18 09:38:50 | -1.05 | -1.54 | |
2023.07.07 03:50:04 | NZDJPY | SELL | 0.02 | 88.77 | 88.44 | 2023.07.07 17:00:03 | 4.30 | +6.48 | |
2023.07.07 00:35:02 | EURJPY | BUY | 0.02 | 156.84 | 155.83 | 2023.07.07 12:34:59 | -12.92 | -16.39 | |
2023.07.07 00:25:03 | USDJPY | BUY | 0.02 | 144.12 | 143.54 | 2023.07.07 10:59:17 | -7.47 | -8.63 | |
2023.07.06 03:10:09 | USDJPY | BUY | 0.02 | 144.55 | 144.07 | 2023.07.06 09:25:03 | -6.16 | -6.62 | |
2023.07.05 00:00:02 | NZDJPY | BUY | 0.02 | 89.55 | 89.50 | 2023.07.05 03:40:03 | -0.68 | -0.747 | |
2023.07.04 01:35:03 | NZDJPY | BUY | 0.02 | 89.00 | 89.38 | 2023.07.04 17:53:16 | 4.87 | +5.46 | |
2023.07.01 02:00:00 | archived | BUY | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2023.08.01 01:59:59 | 1.29 | +1.33 | |
2023.06.27 01:15:06 | AUDJPY | BUY | 0.02 | 95.81 | 96.22 | 2023.06.27 07:52:01 | 5.18 | +6.24 | |
2023.06.21 00:00:02 | AUDJPY | SELL | 0.02 | 95.92 | 96.20 | 2023.06.21 19:00:05 | -3.55 | -4.18 | |
2023.06.06 16:00:02 | GBPJPY | SELL | 0.02 | 173.11 | 173.58 | 2023.06.07 02:07:03 | -6.32 | -6.90 | |
2023.06.05 20:45:03 | GBPJPY | SELL | 0.02 | 173.61 | 173.59 | 2023.06.05 23:41:00 | 0.23 | +0.249 | |
2023.06.02 00:40:02 | AUDJPY | BUY | 0.02 | 91.18 | 91.61 | 2023.06.02 07:49:36 | 5.80 | +6.66 | |
2023.06.01 02:00:00 | archived | BUY | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 2023.07.01 01:59:59 | -32.12 | -25.90 | |
2023.06.01 02:00:00 | archived | BUY | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.07.01 01:59:59 | -7.21 | -8.19 | |
2023.06.01 02:00:00 | archived | BUY | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2023.07.01 01:59:59 | 1.31 | +1.42 | |
2023.05.31 03:05:04 | USDJPY | SELL | 0.02 | 139.83 | 139.86 | 2023.05.31 07:07:57 | -0.42 | -0.334 |
Інші публікації
AUD bank
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+4.4 %
-0.1597 %
Макс. просадка
За 30 днів
9.4 %
-0.1481 %
! PerceptraderAI GPT
Вік 4 year(s)
Приріст
За 30 днів
+365.5 %
+1.33 %
Макс. просадка
За 30 днів
9.06 %
1.28 %
! GerFX_Density_Scalpe
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+410.9 %
-0.0665 %
Макс. просадка
За 30 днів
1.15 %
-0.0665 %