Основне
Сервер
FBS Markets Inc.
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
100.00 EUR
Поповнення
11 559.00 EUR
Зняття
0.00 EUR
Приріст
-70.09 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
-34.92 %
Максимум
05.06.2023
+131.5 %
Еквіті
2 577.91 EUR
Сьогодні
0.00 EUR
За 30 днів
-1 026.64 EUR
Максимум
04.03.2024
11 790.47 EUR
Просадка
-87.08 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
-6.93 %
Максимум
18.11.2024
88.19 %
Абс. приріст
-74.83 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
-8.81 %
Максимум
05.06.2023
+131.5 %
Показники
Фактор відновлення
-0.75
Математичне очікування
-40.02
Фактор прибутку
0.22
Коефіцієнт Шарпа
-0.063
Коефіцієнт Кальмара
-0.016
Коефіцієнт Сортіно
-0.064
Волатильність
3.33
Активність
0.91 %
Торгівля EA
90 %
Активність по місяцям
Приріст
-70.09 %
У місяць ⌀
+0.2805 %
Профіт
-8 724.73 EUR
У місяць ⌀
-320.76 EUR
Угоди
218
У місяць ⌀
8
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.64 | -6.66 | -1.4 | ||||||||||
2023 | 34.19 | -0.1663 | 20.5 | 15.41 | 22.74 | -16.73 | -11.69 | 0.9711 | -7.05 | 3.45 | -1.98 | -6.9 | +48.99 |
2024 | -3.69 | -4.09 | -76.66 | 6.23 | 4.58 | 1.8 | 2.46 | 19.15 | 5.11 | -25.92 | -76.82 | ||
-70.09 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.64 | -7.04 | -1.4 | ||||||||||
2023 | 33.71 | -0.22 | 27.08 | 24.53 | 41.77 | -37.73 | -21.95 | 1.61 | -11.8 | 5.37 | -3.19 | -10.88 | +48.3 |
2024 | -5.42 | -5.78 | -8 965.6 | 170.1 | 132.8 | 54.72 | 75.89 | 605.7 | 192.6 | -1 026.6 | -8 771.6 | ||
-8 724.7 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
2023 | 12 | 16 | 16 | 22 | 16 | 8 | 16 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | 146 |
2024 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 60 | ||
218 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
EUR
105
46.26
2 390.13
121
53.3
-11 114.86
227
100
-8 724.73
Buy
%
EUR
53
50.48
1 419.18
51
48.57
-10 305.92
105
46.26
-8 886.74
Sell
%
EUR
52
42.62
970.95
70
57.38
-808.94
122
53.74
162.01
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., EUR | Профіт, EUR | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.19 06:20:54 | XAUUSD | SELL | 0.03 | 2 623.85 | 2 632.60 | 2024.11.20 09:08:51 | -24.80 | ||
2024.11.19 06:20:53 | XAUUSD | SELL | 0.02 | 2 623.85 | 2 631.54 | 2024.11.19 16:22:07 | -14.54 | ||
2024.11.19 06:20:52 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 623.81 | 2 630.55 | 2024.11.19 12:47:03 | -6.39 | ||
2024.11.15 21:03:57 | XAUUSD | SELL | 0.20 | 2 560.31 | 2 592.63 | 2024.11.18 04:25:23 | -613.06 | ||
2024.11.13 22:30:02 | XAUUSD | SELL | 0.20 | 2 583.81 | 2 577.47 | 2024.11.13 23:03:18 | 120.02 | ||
2024.11.13 16:40:25 | XAUUSD | BUY | 0.20 | 2 611.00 | 2 579.73 | 2024.11.13 20:14:21 | -591.56 | ||
2024.11.13 07:00:01 | XAUUSD | BUY | 0.20 | 2 611.77 | 2 611.30 | 2024.11.13 15:21:17 | -8.84 | ||
2024.11.11 04:50:40 | XAUUSD | SELL | 0.20 | 2 675.11 | 2 670.95 | 2024.11.11 07:26:08 | 77.66 | ||
2024.11.01 15:30:08 | XAUUSD | BUY | 0.20 | 2 758.47 | 2 726.96 | 2024.11.05 05:35:33 | -579.29 | ||
2024.10.01 02:00:00 | archived | BUY | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 2024.11.01 00:59:59 | 207.00 | ||
2024.09.01 02:00:00 | archived | BUY | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 2024.10.01 01:59:59 | 608.23 | ||
2024.08.01 02:00:00 | archived | BUY | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 2024.09.01 01:59:59 | 77.57 | ||
2024.07.01 02:00:00 | archived | BUY | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 2024.08.01 01:59:59 | 56.75 | ||
2024.06.01 02:00:00 | archived | BUY | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 2024.07.01 01:59:59 | 131.97 | ||
2024.05.01 02:00:00 | archived | BUY | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 2024.06.01 01:59:59 | 176.43 | ||
2024.04.01 02:00:00 | archived | BUY | 165.69 | 0.00 | 0.00 | 2024.05.01 01:59:59 | -8 915.07 | -25 113.6 | |
2024.02.28 00:00:03 | EURJPY | BUY | 0.01 | 163.22 | 163.18 | 2024.02.28 07:40:01 | -0.24 | -0.585 | |
2024.02.27 00:00:02 | NZDJPY | BUY | 0.01 | 93.01 | 92.66 | 2024.02.27 05:17:04 | -2.17 | -5.62 | |
2024.02.23 01:55:05 | NZDJPY | BUY | 0.01 | 93.29 | 93.31 | 2024.02.23 17:00:02 | 0.08 | +0.211 | |
2024.02.20 22:15:03 | EURJPY | BUY | 0.01 | 162.09 | 162.33 | 2024.02.21 11:00:03 | 1.50 | +4.20 | |
2024.02.15 23:10:02 | NZDJPY | BUY | 0.01 | 91.61 | 91.55 | 2024.02.16 05:45:02 | -0.39 | -0.978 |
Інші публікації
finik
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+94.72 %
+0.8529 %
Макс. просадка
За 30 днів
2.53 %
-0.3539 %
GOlD MINING ( cent test )
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+839.1 %
+9.01 %
Макс. просадка
За 30 днів
40.64 %
0.0123 %
ai nox zoloto
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+158.2 %
-1.48 %
Макс. просадка
За 30 днів
13.07 %
-1.45 %