Основне
Сервер
RoboForex Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
500.00 USD
Поповнення
5 000.00 USD
Зняття
-591.44 USD
Приріст
+18.79 %
Сьогодні
+0.0203 %
За 30 днів
+2.51 %
Максимум
24.09.2024
+21.74 %
Еквіті
5 021.29 USD
Сьогодні
1.02 USD
За 30 днів
4 441.85 USD
Максимум
27.11.2024
5 021.29 USD
Просадка
-2.43 %
Сьогодні
0.02 %
За 30 днів
2.39 %
Максимум
16.10.2024
6.26 %
Абс. приріст
+2.05 %
Сьогодні
+0.0185 %
За 30 днів
-13.84 %
Максимум
24.09.2024
+21.74 %
Показники
Фактор відновлення
3
Математичне очікування
0.47
Фактор прибутку
1.93
Коефіцієнт Шарпа
0.096
Коефіцієнт Кальмара
0.011
Коефіцієнт Сортіно
0.069
Волатильність
0.11
Активність
0.09 %
Торгівля EA
9 %
Активність по місяцям
Приріст
+18.79 %
У місяць ⌀
+1.8 %
Профіт
112.73 USD
У місяць ⌀
9.38 USD
Угоди
242
У місяць ⌀
24
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.13 | 4.59 | -2.3 | 3.58 | -1.97 | 4.54 | 1.38 | -1.6 | 1 | 1.46 | +18.79 | ||
+18.79 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35.65 | 24.59 | -12.87 | 19.62 | -11.18 | 25.23 | 8 | -9.41 | 5.81 | 27.29 | +112.7 | ||
+112.7 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36 | 25 | 19 | 20 | 20 | 27 | 8 | 22 | 38 | 27 | 242 | ||
242 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
238
98.35
233.43
4
1.65
-120.70
242
100
112.73
Buy
%
USD
147
99.3
143.37
1
0.6757
-30.58
148
61.16
112.79
Sell
%
USD
91
96.81
90.06
3
3.19
-90.12
94
38.84
-0.06
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.11 23:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 514.80 | 2 515.80 | 2024.09.11 23:06:00 | 1.00 | +0.168 | |
2024.09.10 18:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 514.01 | 2 515.01 | 2024.09.10 18:02:00 | 1.00 | +0.168 | |
2024.09.09 23:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 500.17 | 2 501.17 | 2024.09.09 23:19:00 | 1.00 | +0.169 | |
2024.09.04 17:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 489.41 | 2 490.41 | 2024.09.04 17:07:00 | 1.00 | +0.169 | |
2024.09.04 00:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 489.55 | 2 490.55 | 2024.09.04 00:05:00 | 1.00 | +0.169 | |
2024.09.03 17:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 489.66 | 2 488.66 | 2024.09.03 17:00:00 | 1.00 | +0.169 | |
2024.09.02 08:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 491.93 | 2 490.93 | 2024.09.03 06:23:00 | 0.97 | +0.165 | |
2024.08.30 06:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 517.59 | 2 516.59 | 2024.08.30 06:06:00 | 1.00 | +0.17 | |
2024.08.29 22:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 525.41 | 2 526.41 | 2024.08.29 22:02:00 | 1.00 | +0.17 | |
2024.08.29 21:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 522.76 | 2 523.76 | 2024.08.29 21:29:00 | 1.00 | +0.171 | |
2024.08.29 15:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 523.06 | 2 524.06 | 2024.08.29 15:52:00 | 1.00 | +0.171 | |
2024.08.29 09:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 516.75 | 2 517.75 | 2024.08.29 09:03:00 | 1.00 | +0.171 | |
2024.08.28 20:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 507.74 | 2 508.74 | 2024.08.28 20:36:00 | 1.00 | +0.172 | |
2024.08.28 17:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 501.42 | 2 500.42 | 2024.08.28 17:00:00 | 1.00 | +0.172 | |
2024.08.28 13:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 509.92 | 2 508.92 | 2024.08.28 13:00:00 | 1.00 | +0.172 | |
2024.06.27 03:05:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 298.36 | 2 297.36 | 2024.06.27 04:32:00 | 1.00 | +0.172 | |
2024.06.26 18:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 310.06 | 2 309.06 | 2024.06.26 18:04:00 | 1.00 | +0.173 | |
2024.06.26 07:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 312.89 | 2 311.89 | 2024.06.26 11:02:00 | 1.00 | +0.173 | |
2024.06.25 22:00:00 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 2 317.79 | 2 316.79 | 2024.06.26 06:37:00 | 0.97 | +0.168 | |
2024.06.25 00:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 333.97 | 2 334.97 | 2024.06.25 15:08:00 | 0.71 | +0.123 | |
2024.06.24 22:00:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 331.86 | 2 332.86 | 2024.06.24 22:39:00 | 1.00 | +0.174 |
Інші публікації
dion (F)
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+23.72 %
+2.44 %
Макс. просадка
За 30 днів
16.84 %
2.34 %
SOUS (SM)
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+49.27 %
+16.88 %
Макс. просадка
За 30 днів
2.95 %
0.1724 %
test monitoring
Вік невідомий
Приріст
За 30 днів
0 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
0 %
0 %