Основне
Сервер
FXPRO Financial Services Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
0.00 USD
Поповнення
11 000.00 USD
Зняття
-1 412.37 USD
Приріст
+41.24 %
Сьогодні
+0.0027 %
За 30 днів
-0.0008 %
Максимум
04.07.2024
+43.11 %
Еквіті
9 999.92 USD
Сьогодні
0.27 USD
За 30 днів
-0.08 USD
Максимум
11.11.2024
10 018.71 USD
Просадка
-1.31 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
0 %
Максимум
28.02.2020
3.5 %
Абс. приріст
+3.75 %
Сьогодні
+0.0025 %
За 30 днів
-0.0007 %
Максимум
04.07.2024
+43.11 %
Опис
Описание стратегии: Ночной скальпер. Не использует рискованные торговые методы, такие как мартингейл, сетки. 📝 Категория стратегии: Ночной скальпер. Стратегия возвращения к среднему. 📊 Категория счетов: ECN, RAW 💼 Минимальный депозит: 10000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURCAD, EURAUD, EURUSD, AUDUSD, AUDCAD 📉
Показники
Фактор відновлення
11.8
Математичне очікування
0.19
Фактор прибутку
2.2
Коефіцієнт Шарпа
0.17
Коефіцієнт Кальмара
0.005
Коефіцієнт Сортіно
-0.045
Волатильність
0.04
Активність
0.17 %
Торгівля EA
0 %
Активність по місяцям
Приріст
+41.24 %
У місяць ⌀
+0.6041 %
Профіт
412.29 USD
У місяць ⌀
7.14 USD
Угоди
2163
У місяць ⌀
37
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.673 | -2.72 | 1.74 | 2.61 | 0.6513 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.71 | 1.04 | 2.09 | 0.0849 | +11.96 |
2021 | 0.8458 | 0.8193 | 2.21 | 1.46 | 0.4134 | 0.3307 | 1.61 | 1.07 | 0.9997 | 0.9193 | 1.23 | 1.02 | +13.71 |
2022 | 1.04 | 0.8264 | 0.8281 | 0.751 | 0.5245 | -1.54 | 0.4525 | 1.02 | 0.7489 | 0.7628 | 1.36 | 1.41 | +8.47 |
2023 | 0.869 | 0.1386 | 0.5105 | 0.0478 | -0.4363 | 0.3344 | -0.122 | -0.2565 | 0.2622 | -1.03 | 0.0051 | 1.1 | +1.42 |
2024 | 0.527 | 0.3481 | 0.3115 | 0.2646 | 0.4195 | 0.2579 | -1.13 | -0.1761 | 0.0375 | -0.0008 | +0.8518 | ||
+41.24 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -6.73 | -26.98 | 16.85 | 25.62 | 6.57 | 16.75 | 16.98 | 17.12 | 18.23 | 11.31 | 22.92 | 0.95 | +119.6 |
2021 | 9.47 | 9.25 | 25.1 | 17.04 | 4.88 | 3.92 | 19.2 | 12.91 | 12.21 | 11.34 | 15.25 | 12.88 | +153.5 |
2022 | 13.22 | 10.63 | 10.74 | 9.82 | 6.91 | -20.38 | 5.9 | 13.38 | 9.91 | 10.17 | 18.32 | 19.22 | +107.8 |
2023 | 12 | 1.93 | 7.12 | 0.67 | -6.12 | 4.67 | -1.71 | -3.59 | 3.66 | -14.35 | 0.07 | 15.2 | +19.55 |
2024 | 7.38 | 4.9 | 4.4 | 3.75 | 5.96 | 3.68 | -16.17 | -2.49 | 0.53 | -0.08 | +11.86 | ||
+412.3 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45 | 41 | 51 | 69 | 64 | 52 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 | 49 | 638 |
2021 | 51 | 52 | 59 | 56 | 36 | 35 | 46 | 38 | 33 | 35 | 40 | 39 | 520 |
2022 | 33 | 34 | 37 | 33 | 30 | 31 | 39 | 44 | 46 | 36 | 53 | 43 | 459 |
2023 | 39 | 25 | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 38 | 24 | 35 | 36 | 24 | 355 |
2024 | 30 | 21 | 20 | 15 | 22 | 18 | 17 | 28 | 10 | 10 | 191 | ||
2 163 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
1943
89.83
755.41
197
9.11
-343.12
2163
100
412.29
Buy
%
USD
652
83.16
260.64
124
15.82
-101.07
784
36.25
159.57
Sell
%
USD
1291
93.62
494.77
73
5.29
-242.05
1379
63.75
252.72
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.12 01:00:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.04.12 01:36:00 | 0.31 | +0.022 | |
2023.04.12 01:00:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.64 | 1.64 | 2023.04.12 05:37:00 | 0.18 | +0.013 | |
2023.04.11 02:04:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.64 | 1.64 | 2023.04.11 03:28:00 | 0.82 | +0.058 | |
2023.04.11 01:35:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.04.11 01:54:00 | 0.27 | +0.019 | |
2023.04.07 01:56:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.04.07 03:36:00 | 0.36 | +0.026 | |
2023.04.07 01:29:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.64 | 1.64 | 2023.04.07 01:38:00 | 0.24 | +0.017 | |
2023.04.07 01:14:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.04.07 01:38:00 | 0.31 | +0.022 | |
2023.04.05 01:02:00 | EURAUD | BUY | 0.01 | 1.62 | 1.62 | 2023.04.05 09:09:00 | 0.19 | +0.014 | |
2023.04.05 01:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2023.04.05 08:34:00 | -0.07 | -0.005 | |
2023.04.05 01:00:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.68 | 0.67 | 2023.04.05 09:52:00 | 0.57 | +0.041 | |
2023.04.04 02:29:00 | EURAUD | SELL | 0.01 | 1.61 | 1.61 | 2023.04.04 04:01:00 | 0.44 | +0.031 | |
2023.04.04 01:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2023.04.04 06:56:00 | 0.11 | +0.008 | |
2023.04.04 01:00:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.46 | 1.46 | 2023.04.04 07:40:00 | 0.05 | +0.004 | |
2023.03.31 01:20:00 | EURAUD | BUY | 0.01 | 1.62 | 1.63 | 2023.03.31 03:24:00 | 0.20 | +0.014 | |
2023.03.30 01:17:00 | AUDUSD | SELL | 0.01 | 0.67 | 0.67 | 2023.03.30 05:08:00 | 0.49 | +0.035 | |
2023.03.29 01:12:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.03.29 09:16:00 | -0.04 | -0.003 | |
2023.03.28 01:56:00 | AUDCAD | SELL | 0.01 | 0.91 | 0.91 | 2023.03.29 05:30:00 | -1.84 | -0.131 | |
2023.03.28 01:15:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.03.28 09:06:00 | 0.01 | +0.001 | |
2023.03.28 01:00:00 | EURCAD | SELL | 0.01 | 1.47 | 1.47 | 2023.03.28 01:04:00 | 0.31 | +0.022 | |
2023.03.24 00:47:00 | EURAUD | BUY | 0.01 | 1.62 | 1.62 | 2023.03.24 02:32:00 | 0.41 | +0.029 | |
2023.03.24 00:22:00 | EURCAD | BUY | 0.01 | 1.49 | 1.49 | 2023.03.24 02:36:00 | -0.02 | -0.001 |
Інші публікації
AUDCAD
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+14.59 %
+1.1 %
Макс. просадка
За 30 днів
0.81 %
-0.39 %
ai nox eurusd
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+46.56 %
-0.0575 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.66 %
-0.0543 %
ai nox zoloto
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+158.2 %
-1.48 %
Макс. просадка
За 30 днів
13.07 %
-1.44 %