Основне
Сервер
Raw Trading Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 1000
Початковий депозит
100.00 USD
Поповнення
4 500.50 USD
Зняття
-6 321.00 USD
Приріст
+2 556.8 %
Сьогодні
+0.1683 %
За 30 днів
-7.13 %
Максимум
05.11.2024
+3 214.2 %
Еквіті
3 005.05 USD
Сьогодні
5.05 USD
За 30 днів
1 931.06 USD
Максимум
25.11.2024
3 903.70 USD
Просадка
-19.84 %
Сьогодні
0.13 %
За 30 днів
-10.48 %
Максимум
12.04.2021
43.1 %
Абс. приріст
+102.7 %
Сьогодні
+0.1098 %
За 30 днів
-197.1 %
Максимум
12.09.2022
+803.5 %
Показники
Фактор відновлення
59.32
Математичне очікування
1.62
Фактор прибутку
1.32
Коефіцієнт Шарпа
0.083
Коефіцієнт Кальмара
0.002
Коефіцієнт Сортіно
0.085
Волатильність
0.68
Активність
0.79 %
Торгівля EA
0 %
Активність по місяцям
Приріст
+2 556.8 %
У місяць ⌀
+4.51 %
Профіт
4 725.55 USD
У місяць ⌀
54.43 USD
Угоди
2922
У місяць ⌀
34
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -5.44 | 9.81 | +3.84 | ||||||||||
2018 | 24.86 | -12.31 | 20.14 | 8.75 | 31.03 | 13.09 | 2.19 | -6.23 | -0.0618 | -13.5 | 16.56 | -24.13 | +55.28 |
2019 | 17.87 | 5.14 | 23.62 | 17.64 | 10.61 | 4.09 | -27.06 | 18.6 | 26.21 | 33.17 | 11.78 | 0.7944 | +239.9 |
2020 | 6.14 | 7.46 | 31.78 | -5.83 | 9.22 | 10.59 | 14.02 | 13.74 | 9.5 | 21.49 | 4 | -8.52 | +180.6 |
2021 | -6.6 | 1.57 | -23.96 | 4.82 | 9.4 | 14.06 | 0.958 | 11.89 | -2.48 | -4.99 | 4.67 | 5.42 | +8.97 |
2022 | 5.77 | 10.48 | 9.3 | -3.65 | 1.9 | 8.51 | 11.93 | 3.47 | 5.91 | -2.58 | -2.15 | 1.96 | +62.25 |
2023 | 7.62 | 1.27 | 0.2644 | -10.16 | -1.01 | 2.35 | 2.31 | 6.16 | -1.55 | -9.65 | 3.12 | -1.81 | -2.7 |
2024 | -1.88 | 2.1 | 4.13 | -6 | 4.64 | -0.0373 | -11.68 | 0.1445 | 16.43 | 3.46 | -8.11 | +0.4184 | |
+2 556.8 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -5.42 | 9.26 | +3.84 | ||||||||||
2018 | 25.76 | -15.93 | 22.85 | 11.92 | 45.99 | 25.42 | 4.82 | -13.99 | -0.13 | -28.39 | 30.13 | -51.17 | +57.28 |
2019 | 28.75 | 9.74 | 47.09 | 43.48 | 30.76 | 13.13 | -90.33 | 45.29 | 75.69 | 120.9 | 57.17 | 4.31 | +386 |
2020 | 33.58 | 72.17 | 398.1 | -96.31 | 143.3 | 179.9 | 263.2 | 294.2 | 231.3 | 573 | 129.7 | -287.1 | +1 935 |
2021 | -203.4 | 45.24 | -700.4 | 107.3 | 219.1 | 358.4 | 27.86 | 349.2 | -81.6 | -159.9 | 142 | 172.6 | +276.4 |
2022 | 193.9 | 372.1 | 365 | -156.5 | 78.65 | 358.4 | 545.3 | 177.7 | 313 | -158 | -21.98 | 19.59 | +2 087.1 |
2023 | 77.8 | 13.98 | 2.94 | -113.3 | -10.13 | 23.26 | 23.42 | 64 | -17.08 | -104.8 | 30.63 | -18.34 | -27.54 |
2024 | -18.67 | 20.5 | 41.13 | -62.22 | 45.24 | -0.38 | -119.1 | 1.3 | 148 | 36.33 | -84.67 | +7.53 | |
+4 725.6 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 70 | 111 | 181 | ||||||||||
2018 | 80 | 37 | 67 | 48 | 72 | 49 | 71 | 35 | 28 | 51 | 25 | 40 | 603 |
2019 | 34 | 32 | 27 | 71 | 44 | 30 | 34 | 42 | 35 | 27 | 46 | 53 | 475 |
2020 | 55 | 31 | 32 | 27 | 39 | 27 | 37 | 38 | 27 | 40 | 38 | 27 | 418 |
2021 | 20 | 32 | 38 | 34 | 42 | 29 | 21 | 34 | 32 | 15 | 27 | 14 | 338 |
2022 | 16 | 21 | 22 | 17 | 25 | 32 | 18 | 26 | 22 | 13 | 20 | 17 | 249 |
2023 | 14 | 8 | 4 | 15 | 12 | 14 | 20 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 156 |
2024 | 31 | 35 | 33 | 22 | 22 | 12 | 36 | 47 | 136 | 74 | 54 | 502 | |
2 922 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
2227
76.21
19 488.86
673
23.03
-14 763.31
2922
100
4 725.55
Buy
%
USD
1213
76.97
10 997.65
349
22.14
-7 832.28
1576
53.94
3 165.37
Sell
%
USD
1014
75.33
8 491.21
324
24.07
-6 931.03
1346
46.06
1 560.18
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.14 01:50:28 | GBPAUD | BUY | 0.09 | 1.96 | 1.96 | 2024.09.16 06:15:34 | -0.50 | 7.61 | +0.837 |
2024.09.14 01:48:43 | USDCHF | SELL | 0.09 | 0.85 | 0.85 | 2024.09.16 05:01:04 | -0.50 | 12.74 | +1.32 |
2024.09.14 01:46:00 | EURJPY | BUY | 0.09 | 156.06 | 155.85 | 2024.09.16 03:01:23 | -0.50 | -12.99 | -1.48 |
2024.09.14 01:46:00 | CHFJPY | BUY | 0.09 | 166.04 | 165.76 | 2024.09.16 03:01:57 | -0.50 | -18.10 | -2.13 |
2024.09.14 01:17:21 | USDCAD | BUY | 0.09 | 1.36 | 1.36 | 2024.09.16 07:05:52 | -0.50 | -4.90 | -0.616 |
2024.09.14 01:01:19 | EURCAD | BUY | 0.09 | 1.51 | 1.51 | 2024.09.16 03:17:37 | -0.50 | 3.45 | +0.284 |
2024.09.14 01:00:10 | CADCHF | SELL | 0.09 | 0.62 | 0.62 | 2024.09.16 05:50:56 | -0.50 | 5.31 | +0.449 |
2024.09.13 05:58:49 | USDCAD | BUY | 0.09 | 1.36 | 1.36 | 2024.09.13 07:01:00 | -0.50 | 5.17 | +0.536 |
2024.09.13 01:54:30 | EURGBP | BUY | 0.09 | 0.84 | 0.84 | 2024.09.13 13:16:24 | -0.50 | 3.55 | +0.287 |
2024.09.11 17:30:01 | USDCHF | BUY | 0.09 | 0.85 | 0.85 | 2024.09.11 17:30:03 | -0.50 | 4.98 | +0.528 |
2024.09.11 17:30:01 | GBPUSD | SELL | 0.09 | 1.31 | 1.31 | 2024.09.11 17:30:07 | -0.50 | 0.27 | -0.027 |
2024.09.11 17:30:01 | EURUSD | SELL | 0.09 | 1.10 | 1.10 | 2024.09.11 17:30:08 | -0.50 | 3.78 | +0.385 |
2024.09.11 17:30:01 | USDJPY | BUY | 0.09 | 141.98 | 142.18 | 2024.09.11 17:30:08 | -0.50 | 12.41 | +1.39 |
2024.09.11 17:30:01 | AUDUSD | SELL | 0.09 | 0.66 | 0.66 | 2024.09.11 17:30:10 | -0.50 | -1.71 | -0.255 |
2024.09.11 17:30:01 | USDCAD | BUY | 0.09 | 1.36 | 1.36 | 2024.09.11 18:40:55 | -0.50 | 3.31 | +0.324 |
2024.09.11 05:59:41 | USDCAD | SELL | 0.09 | 1.36 | 1.36 | 2024.09.11 06:26:38 | -0.50 | 2.98 | +0.293 |
2024.09.11 05:55:00 | USDCHF | BUY | 0.09 | 0.85 | 0.85 | 2024.09.11 06:10:09 | -0.50 | 5.74 | +0.621 |
2024.09.11 05:55:00 | GBPCAD | BUY | 0.09 | 1.78 | 1.78 | 2024.09.11 06:24:44 | -0.50 | 4.63 | +0.487 |
2024.09.11 05:55:00 | GBPUSD | BUY | 0.09 | 1.31 | 1.31 | 2024.09.11 06:28:28 | -0.50 | 7.11 | +0.775 |
2024.09.11 05:55:00 | GBPCHF | BUY | 0.09 | 1.11 | 1.10 | 2024.09.11 09:20:32 | -0.50 | -15.57 | -1.87 |
2024.09.11 05:55:00 | EURGBP | SELL | 0.09 | 0.84 | 0.84 | 2024.09.11 10:35:14 | -0.50 | 3.54 | +0.361 |
Інші публікації
ai nox eurusd
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+46.79 %
+0.1 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.66 %
0.09 %
Capital
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+9.64 %
+4.44 %
Макс. просадка
За 30 днів
12.1 %
3.97 %
! North East Way
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+368.8 %
+5.83 %
Макс. просадка
За 30 днів
33.38 %
0 %