Основне
Сервер
Raw Trading Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 1000
Початковий депозит
100.00 USD
Поповнення
4 500.50 USD
Зняття
-6 321.00 USD
Приріст
+2 556.8 %
Сьогодні
+0.1683 %
За 30 днів
-7.13 %
Максимум
05.11.2024
+3 214.2 %
Еквіті
3 005.05 USD
Сьогодні
5.05 USD
За 30 днів
1 931.06 USD
Максимум
25.11.2024
3 903.70 USD
Просадка
-19.84 %
Сьогодні
0.13 %
За 30 днів
-10.48 %
Максимум
12.04.2021
43.1 %
Абс. приріст
+102.7 %
Сьогодні
+0.1098 %
За 30 днів
-197.1 %
Максимум
12.09.2022
+803.5 %
Показники
Фактор відновлення
59.32
Математичне очікування
1.62
Фактор прибутку
1.32
Коефіцієнт Шарпа
0.083
Коефіцієнт Кальмара
0.002
Коефіцієнт Сортіно
0.085
Волатильність
0.68
Активність
0.79 %
Торгівля EA
0 %
Активність по місяцям
Приріст
+2 556.8 %
У місяць ⌀
+4.51 %
Профіт
4 725.55 USD
У місяць ⌀
54.43 USD
Угоди
2922
У місяць ⌀
34
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -5.44 | 9.81 | +3.84 | ||||||||||
2018 | 24.86 | -12.31 | 20.14 | 8.75 | 31.03 | 13.09 | 2.19 | -6.23 | -0.0618 | -13.5 | 16.56 | -24.13 | +55.28 |
2019 | 17.87 | 5.14 | 23.62 | 17.64 | 10.61 | 4.09 | -27.06 | 18.6 | 26.21 | 33.17 | 11.78 | 0.7944 | +239.9 |
2020 | 6.14 | 7.46 | 31.78 | -5.83 | 9.22 | 10.59 | 14.02 | 13.74 | 9.5 | 21.49 | 4 | -8.52 | +180.6 |
2021 | -6.6 | 1.57 | -23.96 | 4.82 | 9.4 | 14.06 | 0.958 | 11.89 | -2.48 | -4.99 | 4.67 | 5.42 | +8.97 |
2022 | 5.77 | 10.48 | 9.3 | -3.65 | 1.9 | 8.51 | 11.93 | 3.47 | 5.91 | -2.58 | -2.15 | 1.96 | +62.25 |
2023 | 7.62 | 1.27 | 0.2644 | -10.16 | -1.01 | 2.35 | 2.31 | 6.16 | -1.55 | -9.65 | 3.12 | -1.81 | -2.7 |
2024 | -1.88 | 2.1 | 4.13 | -6 | 4.64 | -0.0373 | -11.68 | 0.1445 | 16.43 | 3.46 | -8.11 | +0.4184 | |
+2 556.8 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -5.42 | 9.26 | +3.84 | ||||||||||
2018 | 25.76 | -15.93 | 22.85 | 11.92 | 45.99 | 25.42 | 4.82 | -13.99 | -0.13 | -28.39 | 30.13 | -51.17 | +57.28 |
2019 | 28.75 | 9.74 | 47.09 | 43.48 | 30.76 | 13.13 | -90.33 | 45.29 | 75.69 | 120.9 | 57.17 | 4.31 | +386 |
2020 | 33.58 | 72.17 | 398.1 | -96.31 | 143.3 | 179.9 | 263.2 | 294.2 | 231.3 | 573 | 129.7 | -287.1 | +1 935 |
2021 | -203.4 | 45.24 | -700.4 | 107.3 | 219.1 | 358.4 | 27.86 | 349.2 | -81.6 | -159.9 | 142 | 172.6 | +276.4 |
2022 | 193.9 | 372.1 | 365 | -156.5 | 78.65 | 358.4 | 545.3 | 177.7 | 313 | -158 | -21.98 | 19.59 | +2 087.1 |
2023 | 77.8 | 13.98 | 2.94 | -113.3 | -10.13 | 23.26 | 23.42 | 64 | -17.08 | -104.8 | 30.63 | -18.34 | -27.54 |
2024 | -18.67 | 20.5 | 41.13 | -62.22 | 45.24 | -0.38 | -119.1 | 1.3 | 148 | 36.33 | -84.67 | +7.53 | |
+4 725.6 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 70 | 111 | 181 | ||||||||||
2018 | 80 | 37 | 67 | 48 | 72 | 49 | 71 | 35 | 28 | 51 | 25 | 40 | 603 |
2019 | 34 | 32 | 27 | 71 | 44 | 30 | 34 | 42 | 35 | 27 | 46 | 53 | 475 |
2020 | 55 | 31 | 32 | 27 | 39 | 27 | 37 | 38 | 27 | 40 | 38 | 27 | 418 |
2021 | 20 | 32 | 38 | 34 | 42 | 29 | 21 | 34 | 32 | 15 | 27 | 14 | 338 |
2022 | 16 | 21 | 22 | 17 | 25 | 32 | 18 | 26 | 22 | 13 | 20 | 17 | 249 |
2023 | 14 | 8 | 4 | 15 | 12 | 14 | 20 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 156 |
2024 | 31 | 35 | 33 | 22 | 22 | 12 | 36 | 47 | 136 | 74 | 54 | 502 | |
2 922 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
2227
76.21
19 488.86
673
23.03
-14 763.31
2922
100
4 725.55
Buy
%
USD
1213
76.97
10 997.65
349
22.14
-7 832.28
1576
53.94
3 165.37
Sell
%
USD
1014
75.33
8 491.21
324
24.07
-6 931.03
1346
46.06
1 560.18
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.03 05:54:39 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.04.03 10:38:01 | -0.28 | -2.25 | -0.243 |
2024.04.01 08:37:25 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.04.01 09:35:40 | -0.28 | 2.00 | +0.166 |
2024.04.01 07:00:01 | USDCAD | SELL | 0.05 | 1.35 | 1.35 | 2024.04.01 07:41:25 | -0.28 | 1.37 | +0.105 |
2024.03.28 04:54:17 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.03.28 10:07:25 | -0.28 | -1.55 | -0.176 |
2024.03.26 04:54:24 | EURUSD | SELL | 0.05 | 1.08 | 1.08 | 2024.03.26 11:41:14 | -0.28 | -0.75 | -0.099 |
2024.03.23 00:55:00 | AUDNZD | BUY | 0.10 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.25 03:07:36 | -0.55 | 5.52 | +0.444 |
2024.03.23 00:52:26 | GBPJPY | SELL | 0.10 | 190.76 | 190.65 | 2024.03.25 02:07:06 | -0.55 | 7.40 | +0.435 |
2024.03.23 00:20:52 | USDCAD | BUY | 0.10 | 1.36 | 1.36 | 2024.03.25 03:58:10 | -0.55 | 3.82 | +0.312 |
2024.03.23 00:11:45 | GBPCAD | SELL | 0.10 | 1.71 | 1.71 | 2024.03.25 06:45:28 | -0.55 | -1.03 | -0.191 |
2024.03.22 04:58:58 | CADCHF | SELL | 0.05 | 0.66 | 0.66 | 2024.03.22 06:15:47 | -0.28 | -0.28 | -0.054 |
2024.03.22 04:58:53 | EURGBP | BUY | 0.05 | 0.86 | 0.86 | 2024.03.22 06:10:40 | -0.28 | 2.97 | +0.262 |
2024.03.22 04:55:00 | GBPCHF | SELL | 0.05 | 1.14 | 1.14 | 2024.03.22 06:58:30 | -0.28 | 2.95 | +0.261 |
2024.03.19 04:57:55 | GBPUSD | BUY | 0.05 | 1.27 | 1.27 | 2024.03.19 06:12:59 | -0.28 | 3.00 | +0.266 |
2024.03.19 04:57:55 | EURCHF | SELL | 0.05 | 0.97 | 0.97 | 2024.03.19 07:14:04 | -0.28 | -0.56 | -0.082 |
2024.03.19 04:55:30 | GBPCHF | SELL | 0.05 | 1.13 | 1.13 | 2024.03.19 07:39:48 | -0.28 | 0.11 | -0.017 |
2024.03.19 04:55:18 | CADCHF | SELL | 0.05 | 0.66 | 0.66 | 2024.03.19 07:14:08 | -0.28 | -0.027 | |
2024.03.19 04:55:13 | USDCHF | SELL | 0.05 | 0.89 | 0.89 | 2024.03.19 12:00:53 | -0.28 | -8.37 | -0.839 |
2024.03.18 07:23:27 | EURUSD | BUY | 0.05 | 1.09 | 1.09 | 2024.03.18 11:06:58 | -0.28 | 2.05 | +0.172 |
2024.03.16 00:00:12 | GBPCAD | SELL | 0.10 | 1.73 | 1.72 | 2024.03.16 00:48:35 | -0.55 | 6.50 | +0.581 |
2024.03.15 04:58:46 | CADCHF | SELL | 0.05 | 0.65 | 0.65 | 2024.03.15 07:13:49 | -0.28 | -0.027 | |
2024.03.14 04:58:52 | EURGBP | BUY | 0.05 | 0.86 | 0.85 | 2024.03.14 12:19:22 | -0.28 | -11.22 | -1.11 |
Інші публікації
Gecko Tickmill (Restart)
Вік 7 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+11.19 %
-4.57 %
Макс. просадка
За 30 днів
7.34 %
-4.51 %
CyNera LOW RISK
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+44.8 %
+2.16 %
Макс. просадка
За 30 днів
0 %
0 %
dion (F)
Вік 11 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+22.7 %
+1.59 %
Макс. просадка
За 30 днів
16.84 %
1.52 %