Основне
Сервер
Raw Trading Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
10 000.00 USD
Поповнення
3 000.00 USD
Зняття
-13 192.59 USD
Приріст
+31.93 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
+8.26 %
Максимум
28.08.2024
+41.23 %
Еквіті
3 000.00 USD
Сьогодні
0.00 USD
За 30 днів
-9 186.12 USD
Максимум
25.11.2024
3 930.28 USD
Просадка
-6.59 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
7.13 %
Максимум
29.10.2024
15.2 %
Абс. приріст
+24.56 %
Сьогодні
0 %
За 30 днів
+2.7 %
Максимум
28.08.2024
+41.23 %
Показники
Фактор відновлення
2.1
Математичне очікування
6.58
Фактор прибутку
1.6
Коефіцієнт Шарпа
0.168
Коефіцієнт Кальмара
0.004
Коефіцієнт Сортіно
0.165
Волатильність
0.07
Активність
0.47 %
Торгівля EA
0 %
Активність по місяцям
Приріст
+31.93 %
У місяць ⌀
+2.44 %
Профіт
3 192.59 USD
У місяць ⌀
250.82 USD
Угоди
485
У місяць ⌀
46
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.56 | 9.96 | 8.93 | 12.76 | -0.6449 | 0.9783 | 7.08 | -4.81 | 0.6535 | -4.97 | 4.64 | +31.93 | |
+31.93 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -455.6 | 950.2 | 936.7 | 1 458.2 | -83.13 | 125.3 | 915.7 | -666.6 | 86.13 | -659.6 | 585.3 | +3 192.6 | |
+3 192.6 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 57 | 37 | 45 | 36 | 44 | 61 | 43 | 34 | 64 | 24 | 485 | |
485 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
378
77.94
8 473.43
107
22.06
-5 280.84
485
100
3 192.59
Buy
%
USD
234
76.47
6 189.86
72
23.53
-3 588.59
306
63.09
2 601.27
Sell
%
USD
144
80.45
2 283.57
35
19.55
-1 692.25
179
36.91
591.32
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.04.11 23:38:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 364.08 | 2 373.08 | 2024.04.12 00:56:00 | 29.77 | +0.251 | |
2024.04.11 23:38:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 364.13 | 2 372.13 | 2024.04.12 00:56:00 | 26.43 | +0.223 | |
2024.04.09 12:14:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 352.64 | 2 353.44 | 2024.04.09 12:58:00 | 2.43 | +0.021 | |
2024.04.09 12:14:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 352.69 | 2 360.69 | 2024.04.09 14:15:00 | 26.43 | +0.224 | |
2024.04.09 12:14:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 353.24 | 2 360.74 | 2024.04.09 15:09:00 | 24.77 | +0.21 | |
2024.04.02 14:31:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 265.01 | 2 272.32 | 2024.04.02 19:33:00 | 24.13 | +0.205 | |
2024.04.02 14:30:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 264.41 | 2 273.41 | 2024.04.02 19:03:00 | 29.77 | +0.254 | |
2024.04.02 14:30:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 264.46 | 2 272.46 | 2024.04.02 19:03:00 | 26.43 | +0.225 | |
2024.03.28 19:36:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 221.50 | 2 222.30 | 2024.03.28 19:48:00 | 2.43 | +0.021 | |
2024.03.28 19:34:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 222.05 | 2 229.09 | 2024.03.28 23:56:00 | 23.23 | +0.2 | |
2024.03.28 19:34:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 222.25 | 2 245.75 | 2024.04.01 15:52:00 | 75.90 | +0.652 | |
2024.03.28 19:33:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 221.50 | 2 222.30 | 2024.03.28 19:48:00 | 2.43 | +0.021 | |
2024.03.28 19:33:00 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2 220.95 | 2 237.44 | 2024.04.01 03:01:00 | 105.10 | +0.921 | |
2024.03.28 19:33:00 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2 221.35 | 2 236.94 | 2024.04.01 03:01:00 | 99.10 | +0.861 | |
2024.03.28 19:30:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 219.90 | 2 234.40 | 2024.03.28 23:49:00 | 48.10 | +0.424 | |
2024.03.28 08:49:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 199.63 | 2 191.63 | 2024.03.28 11:03:00 | -26.90 | -0.237 | |
2024.03.28 08:49:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 199.43 | 2 209.13 | 2024.03.28 14:37:00 | 32.10 | +0.283 | |
2024.03.28 08:45:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 198.83 | 2 207.83 | 2024.03.28 13:22:00 | 29.77 | +0.264 | |
2024.03.28 08:45:00 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 2 198.88 | 2 206.88 | 2024.03.28 13:22:00 | 26.43 | +0.233 | |
2024.03.21 01:15:00 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2 193.52 | 2 208.32 | 2024.03.21 01:19:00 | 98.20 | +0.885 | |
2024.03.21 01:15:00 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 2 193.92 | 2 207.82 | 2024.03.21 01:20:00 | 92.20 | +0.824 |
Інші публікації
us30 scalper medium risk
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+100.3 %
0 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.6 %
0 %
! PerceptraderAI GPT
Вік 4 year(s)
Приріст
За 30 днів
+365.5 %
+1.32 %
Макс. просадка
За 30 днів
11.11 %
1.26 %
topgun
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+405.3 %
+4.16 %
Макс. просадка
За 30 днів
6.97 %
-6.97 %