ai price action

Alter 10 mon(s)
Followers
24
AUM
494 682 USD
Allgemein
Server
Tickmill Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USD
Einzahlungen
5 000.00 USD
Auszahlungen
-1 328.62 USD
Wachstum
+33.82 %
Heute
+0.1966 %
Letzte 30 Tage
+0.721 %
Maximum
26.11.2024
+33.82 %
Eigenkapital
5 036.05 USD
Heute
9.88 USD
Letzte 30 Tage
36.05 USD
Maximum
26.11.2024
5 036.05 USD
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.42 %
Maximum
16.07.2024
6.62 %
Abs. Wachstum
+6.08 %
Heute
+0.1647 %
Letzte 30 Tage
+0.6008 %
Maximum
12.09.2024
+33.43 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
5.11
Erwartete Auszahlung
2.99
Gewinnfaktor
2.38
Sharpe-Verhältnis
0.317
Calmar-Verhältnis
0.036
Sortino-Verhältnis
0.317
Volatilität
0.08
Aktivität
0.2 %
EA-Handel
11 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+33.82 %
Pro Monat ⌀
+3.23 %
Gewinn
364.67 USD
Pro Monat ⌀
34.71 USD
Trades
122
Pro Monat ⌀
12
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 8.79 2.25 1.32 5.2 7 0.0236 -1.8 5.11 1.44 -0.494 1.22 +33.82
+33.82
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 87.85 24.48 14.7 58.59 83.05 0.3 -22.85 63.66 18.84 -24.7 60.75 +364.7
+364.7
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 18 5 13 12 17 10 15 13 6 7 6 122
122
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
116
95.08
628.04
6
4.92
-263.37
122
100
364.67
Buy
%
USD
50
100
262.46
0
0
0.00
50
40.98
262.46
Sell
%
USD
66
91.67
365.58
6
8.33
-263.37
72
59.02
102.21
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2024.02.22 16:50:00 XAUUSD SELL 0.01 2 025.92 2 020.92 2024.02.22 18:10:00 4.90 +0.444
2024.02.20 17:35:00 XAUUSD SELL 0.01 2 028.02 2 023.02 2024.02.21 03:02:00 4.89 +0.446
2024.02.15 18:45:00 XAUUSD SELL 0.01 2 001.58 1 996.58 2024.02.16 16:35:00 4.89 +0.447
2024.02.08 15:35:00 XAUUSD SELL 0.01 2 025.81 2 020.81 2024.02.08 17:00:00 4.90 +0.45
2024.01.31 19:45:00 XAUUSD SELL 0.01 2 049.17 2 044.17 2024.01.31 22:00:00 4.90 +0.452
2024.01.31 19:10:00 XAUUSD SELL 0.01 2 047.76 2 042.76 2024.01.31 22:00:00 4.90 +0.455
2024.01.26 17:05:00 XAUUSD SELL 0.01 2 023.86 2 018.86 2024.01.26 18:00:00 4.90 +0.457
2024.01.24 17:35:00 XAUUSD SELL 0.01 2 031.75 2 026.75 2024.01.24 17:39:00 4.90 +0.459
2024.01.24 16:25:00 XAUUSD SELL 0.01 2 032.68 2 027.68 2024.01.24 17:39:00 4.90 +0.461
2024.01.22 18:35:00 XAUUSD SELL 0.01 2 024.33 2 019.33 2024.01.22 22:17:00 4.90 +0.463
2024.01.22 16:25:00 XAUUSD BUY 0.01 2 026.09 2 031.09 2024.01.23 08:57:00 4.83 +0.458
2024.01.19 16:45:00 XAUUSD SELL 0.01 2 034.90 2 029.90 2024.01.19 17:35:00 4.90 +0.467
2024.01.17 17:55:00 XAUUSD SELL 0.01 2 017.57 2 012.57 2024.01.17 17:59:00 4.90 +0.469
2024.01.17 16:25:00 XAUUSD SELL 0.01 2 024.56 2 019.56 2024.01.17 16:30:00 4.90 +0.472
2024.01.17 15:55:00 XAUUSD BUY 0.01 2 027.74 2 032.74 2024.01.19 15:04:00 4.62 +0.447
2024.01.12 18:40:00 XAUUSD SELL 0.01 2 054.23 2 049.23 2024.01.12 19:57:00 4.90 +0.476
2024.01.12 17:50:00 XAUUSD SELL 0.01 2 059.50 2 054.50 2024.01.12 18:36:00 4.90 +0.478
2024.01.12 15:35:00 XAUUSD BUY 0.01 2 049.86 2 054.86 2024.01.12 16:31:00 4.90 +0.481
2024.01.11 18:15:00 XAUUSD SELL 0.01 2 025.89 2 020.89 2024.01.11 19:24:00 4.90 +0.483
2024.01.09 17:20:00 XAUUSD SELL 0.01 2 037.27 2 032.27 2024.01.09 18:50:00 4.90 +0.485
2024.01.08 19:25:00 XAUUSD SELL 0.01 2 033.69 2 028.69 2024.01.08 20:33:00 4.90 +0.488
Weitere Veröffentlichungen
! North East Way
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+368.8 %
+5.83 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
33.38 %
0 %
AUM 331 108 USD
Kopieren
Service
power gold
Alter 4 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+497.2 %
+49.2 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
15.7 %
5.35 %
AUM 0 USD
Kopieren
Service
apex HIGH WINRATe
Alter unbekannt
Wachstum
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
0 %
0 %
AUM 12 434 USD
Kopieren
Service