Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843.7 %
Heute
+0.6448 %
Letzte 30 Tage
+9.54 %
Maximum
27.11.2024
+843.7 %
Eigenkapital
9 436.55 USC
Heute
60.46 USC
Letzte 30 Tage
822.07 USC
Maximum
27.11.2024
9 436.55 USC
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.01 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843.7 %
Heute
+6.05 %
Letzte 30 Tage
+82.21 %
Maximum
27.11.2024
+843.7 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.76
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.053
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843.7 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 436.55 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3555
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.92 | +843.7 | |
+843.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 692.6 | +8 436.6 | |
+8 436.6 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 336 | 3 555 | |
3 555 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2147
60.39
19 660.52
1389
39.07
-11 223.97
3555
100
8 436.55
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.56
3 936.55
Sell
%
USC
1028
59.7
10 410.34
683
39.66
-5 910.34
1722
48.44
4 500.00
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.22 14:05:12 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 501.90 | 2 504.44 | 2024.08.22 14:19:23 | -0.36 | 30.48 | +0.538 |
2024.08.22 13:19:55 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 503.48 | 2 504.46 | 2024.08.22 14:19:23 | -0.24 | 7.84 | +0.136 |
2024.08.22 13:04:11 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 504.96 | 2 504.46 | 2024.08.22 14:19:23 | -0.15 | -2.50 | -0.047 |
2024.08.22 13:01:56 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 506.44 | 2 504.46 | 2024.08.22 14:19:23 | -0.09 | -5.94 | -0.108 |
2024.08.22 12:57:13 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 507.94 | 2 504.46 | 2024.08.22 14:19:23 | -0.06 | -6.96 | -0.125 |
2024.08.22 12:51:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 509.44 | 2 504.46 | 2024.08.22 14:19:23 | -0.03 | -4.98 | -0.089 |
2024.08.22 10:54:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 504.47 | 2 504.81 | 2024.08.22 10:57:11 | -0.03 | 0.34 | +0.006 |
2024.08.22 10:42:24 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 501.37 | 2 502.38 | 2024.08.22 10:50:06 | -0.06 | 2.02 | +0.035 |
2024.08.22 10:16:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 502.82 | 2 502.39 | 2024.08.22 10:50:06 | -0.03 | -0.43 | -0.008 |
2024.08.22 09:38:36 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 499.67 | 2 501.26 | 2024.08.22 09:39:41 | -0.09 | 4.77 | +0.084 |
2024.08.22 09:02:19 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 501.27 | 2 501.29 | 2024.08.22 09:39:41 | -0.06 | 0.04 | |
2024.08.22 08:44:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 502.80 | 2 501.29 | 2024.08.22 09:39:41 | -0.03 | -1.51 | -0.027 |
2024.08.22 07:51:35 | XAUUSD.e | BUY | 0.62 | 2 500.24 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -1.86 | 199.02 | +3.65 |
2024.08.22 07:38:20 | XAUUSD.e | BUY | 0.41 | 2 501.80 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -1.23 | 67.65 | +1.24 |
2024.08.22 07:27:51 | XAUUSD.e | BUY | 0.27 | 2 503.26 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -0.81 | 5.13 | +0.081 |
2024.08.22 07:26:36 | XAUUSD.e | BUY | 0.18 | 2 504.83 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -0.54 | -24.84 | -0.474 |
2024.08.22 07:18:19 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 506.37 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -0.36 | -35.04 | -0.656 |
2024.08.22 06:50:19 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 507.85 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -0.24 | -35.20 | -0.653 |
2024.08.22 06:39:49 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 509.53 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -0.15 | -30.40 | -0.559 |
2024.08.22 06:31:46 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 511.04 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -0.09 | -22.77 | -0.417 |
2024.08.22 06:03:16 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 512.59 | 2 503.45 | 2024.08.22 08:07:22 | -0.06 | -18.28 | -0.333 |
Weitere Veröffentlichungen
Bitcoin Robot
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+233.5 %
+2.15 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
13.8 %
-5.95 %
finik
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+94.11 %
+0.5399 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
2.53 %
-0.6994 %
GOLD FILTR(F)
Alter 11 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+31.93 %
+8.26 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
15.2 %
7.13 %