Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843.4 %
Heute
+0.6125 %
Letzte 30 Tage
+9.51 %
Maximum
27.11.2024
+843.4 %
Eigenkapital
9 433.52 USC
Heute
57.43 USC
Letzte 30 Tage
819.04 USC
Maximum
27.11.2024
9 433.52 USC
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.01 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843.4 %
Heute
+5.74 %
Letzte 30 Tage
+81.9 %
Maximum
27.11.2024
+843.4 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.75
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.053
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843.4 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 433.52 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3554
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.89 | +843.4 | |
+843.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 689.6 | +8 433.5 | |
+8 433.5 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 335 | 3 554 | |
3 554 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2146
60.38
19 657.49
1389
39.08
-11 223.97
3554
100
8 433.52
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.58
3 936.55
Sell
%
USC
1027
59.67
10 407.31
683
39.69
-5 910.34
1721
48.42
4 496.97
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.31 13:48:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 343.24 | 2 342.88 | 2024.05.31 14:14:40 | -0.06 | -0.72 | -0.02 |
2024.05.31 11:43:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 345.09 | 2 345.92 | 2024.05.31 11:59:09 | -0.06 | 1.66 | +0.041 |
2024.05.30 13:58:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 335.24 | 2 336.66 | 2024.05.30 14:17:15 | -0.06 | 2.84 | +0.072 |
2024.05.30 13:49:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 335.36 | 2 333.77 | 2024.05.30 13:52:01 | -0.15 | 7.95 | +0.202 |
2024.05.30 13:19:45 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 333.84 | 2 333.77 | 2024.05.30 13:52:01 | -0.09 | 0.21 | +0.003 |
2024.05.30 13:14:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 332.33 | 2 333.77 | 2024.05.30 13:52:01 | -0.06 | -2.88 | -0.076 |
2024.05.30 11:43:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 329.31 | 2 332.29 | 2024.05.30 11:53:26 | -0.06 | 5.96 | +0.153 |
2024.05.30 10:49:42 | XAUUSD.e | BUY | 0.62 | 2 323.93 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -1.86 | 231.88 | +6.32 |
2024.05.30 10:34:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.41 | 2 325.61 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -1.23 | 84.46 | +2.34 |
2024.05.30 10:33:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.27 | 2 327.82 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -0.81 | -4.05 | -0.137 |
2024.05.30 10:32:32 | XAUUSD.e | BUY | 0.18 | 2 329.31 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -0.54 | -29.52 | -0.838 |
2024.05.30 10:31:05 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 330.93 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -0.36 | -39.12 | -1.09 |
2024.05.30 10:28:34 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 332.41 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -0.24 | -37.92 | -1.04 |
2024.05.30 10:23:39 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 333.88 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -0.15 | -31.05 | -0.844 |
2024.05.30 09:56:52 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 335.36 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -0.09 | -23.07 | -0.622 |
2024.05.30 09:51:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 336.83 | 2 327.67 | 2024.05.30 11:24:21 | -0.06 | -18.32 | -0.492 |
2024.05.30 08:40:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 334.43 | 2 335.28 | 2024.05.30 09:27:55 | -0.06 | 1.70 | +0.044 |
2024.05.30 07:33:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 333.08 | 2 330.08 | 2024.05.30 07:41:36 | -0.06 | 6.00 | +0.159 |
2024.05.30 07:20:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 334.86 | 2 334.74 | 2024.05.30 07:30:00 | -0.06 | 0.24 | +0.005 |
2024.05.30 07:06:12 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 335.89 | 2 334.67 | 2024.05.30 07:17:55 | -0.09 | 3.66 | +0.096 |
2024.05.30 06:59:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 334.17 | 2 334.67 | 2024.05.30 07:17:55 | -0.06 | -1.00 | -0.028 |
Weitere Veröffentlichungen
AI Gen XII
Alter 4 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+54.22 %
-8.89 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
14.13 %
-9.85 %
power gold
Alter 4 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+497.2 %
+49.2 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
15.7 %
5.35 %
Boring Pips LOW RISK
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+103.7 %
+4.54 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.87 %
-0.03 %