Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843 %
Heute
+0.5775 %
Letzte 30 Tage
+9.47 %
Maximum
27.11.2024
+843.5 %
Eigenkapital
9 430.24 USC
Heute
54.15 USC
Letzte 30 Tage
815.76 USC
Maximum
27.11.2024
9 435.48 USC
Drawdown
-0.06 %
Heute
-0.06 %
Letzte 30 Tage
-0.04 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843 %
Heute
+5.42 %
Letzte 30 Tage
+81.58 %
Maximum
27.11.2024
+843.5 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.75
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 430.24 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3551
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.02 18:01:49 | XAUUSD.e | BUY | 0.41 | 2 293.49 | 2 292.32 | 2024.05.02 18:30:37 | -1.23 | -47.97 | -2.44 |
2024.05.02 17:59:18 | XAUUSD.e | BUY | 0.27 | 2 294.96 | 2 292.32 | 2024.05.02 18:30:37 | -0.81 | -71.28 | -3.45 |
2024.05.02 17:56:37 | XAUUSD.e | BUY | 0.18 | 2 296.46 | 2 292.32 | 2024.05.02 18:30:37 | -0.54 | -74.52 | -3.47 |
2024.05.02 17:56:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 298.06 | 2 292.32 | 2024.05.02 18:30:37 | -0.36 | -68.88 | -3.10 |
2024.05.02 17:54:13 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 299.49 | 2 292.32 | 2024.05.02 18:30:37 | -0.24 | -57.36 | -2.51 |
2024.05.02 17:48:23 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 301.37 | 2 292.32 | 2024.05.02 18:30:37 | -0.15 | -45.25 | -1.94 |
2024.05.02 17:46:49 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 302.83 | 2 292.32 | 2024.05.02 18:30:37 | -0.09 | -31.53 | -1.33 |
2024.05.02 17:46:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 304.27 | 2 292.32 | 2024.05.02 18:30:37 | -0.06 | -23.90 | -1.00 |
2024.05.02 17:15:19 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 302.25 | 2 300.25 | 2024.05.02 17:15:45 | -0.24 | 16.00 | +0.663 |
2024.05.02 17:13:54 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 300.65 | 2 300.25 | 2024.05.02 17:15:45 | -0.15 | 2.00 | +0.078 |
2024.05.02 17:09:55 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 299.16 | 2 300.25 | 2024.05.02 17:15:45 | -0.09 | -3.27 | -0.141 |
2024.05.02 17:02:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 297.66 | 2 300.20 | 2024.05.02 17:15:45 | -0.06 | -5.08 | -0.216 |
2024.05.02 16:26:07 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 299.02 | 2 300.59 | 2024.05.02 16:35:46 | -0.15 | 7.85 | +0.324 |
2024.05.02 16:16:21 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 300.50 | 2 300.64 | 2024.05.02 16:35:46 | -0.09 | 0.42 | +0.014 |
2024.05.02 16:08:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 301.99 | 2 300.64 | 2024.05.02 16:35:46 | -0.06 | -2.70 | -0.116 |
2024.05.02 15:06:53 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 299.01 | 2 297.84 | 2024.05.02 15:10:19 | -0.09 | 3.51 | +0.144 |
2024.05.02 15:04:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 297.40 | 2 297.84 | 2024.05.02 15:10:19 | -0.06 | -0.88 | -0.04 |
2024.05.02 13:13:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 308.02 | 2 308.00 | 2024.05.02 13:14:18 | -0.06 | 0.04 | -0.001 |
2024.05.02 11:20:33 | XAUUSD.e | SELL | 0.08 | 2 318.21 | 2 316.24 | 2024.05.02 11:41:37 | -0.24 | 15.76 | +0.657 |
2024.05.02 11:18:17 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 316.74 | 2 316.24 | 2024.05.02 11:41:37 | -0.15 | 2.50 | +0.1 |
2024.05.02 11:09:59 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 315.20 | 2 316.24 | 2024.05.02 11:41:37 | -0.09 | -3.12 | -0.136 |
Weitere Veröffentlichungen
power gold
Alter 4 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+497.2 %
+49.2 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
15.7 %
5.35 %
Gecko Tickmill (Restart)
Alter 7 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+11.19 %
-4.57 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
7.34 %
-4.51 %
NightVisionEA
Alter 4 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+445.2 %
-1.32 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
14.93 %
-1.32 %