Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+843.4 %
Heute
+0.6125 %
Letzte 30 Tage
+9.51 %
Maximum
27.11.2024
+843.4 %
Eigenkapital
9 433.52 USC
Heute
57.43 USC
Letzte 30 Tage
819.04 USC
Maximum
27.11.2024
9 433.52 USC
Drawdown
0 %
Heute
0 %
Letzte 30 Tage
0.01 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+843.4 %
Heute
+5.74 %
Letzte 30 Tage
+81.9 %
Maximum
27.11.2024
+843.4 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.75
Erwartete Auszahlung
2.37
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.053
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+843.4 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 433.52 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3554
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.89 | +843.4 | |
+843.4 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 689.6 | +8 433.5 | |
+8 433.5 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 335 | 3 554 | |
3 554 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2146
60.38
19 657.49
1389
39.08
-11 223.97
3554
100
8 433.52
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.58
3 936.55
Sell
%
USC
1027
59.67
10 407.31
683
39.69
-5 910.34
1721
48.42
4 496.97
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.03.11 18:04:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.18 | 2 177.15 | 2 179.92 | 2024.03.11 18:16:09 | -0.54 | 49.86 | +2.43 |
2024.03.11 18:03:08 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 178.93 | 2 179.92 | 2024.03.11 18:16:09 | -0.36 | 11.88 | +0.571 |
2024.03.11 18:02:16 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 180.56 | 2 179.92 | 2024.03.11 18:16:09 | -0.24 | -5.12 | -0.265 |
2024.03.11 17:55:19 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 181.96 | 2 179.92 | 2024.03.11 18:16:09 | -0.15 | -10.20 | -0.509 |
2024.03.11 17:48:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 183.50 | 2 179.94 | 2024.03.11 18:16:09 | -0.09 | -10.68 | -0.527 |
2024.03.11 17:47:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 185.05 | 2 179.92 | 2024.03.11 18:16:09 | -0.06 | -10.26 | -0.503 |
2024.03.11 17:12:53 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 177.65 | 2 176.50 | 2024.03.11 17:15:04 | -0.09 | 3.45 | +0.164 |
2024.03.11 17:10:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 176.13 | 2 176.49 | 2024.03.11 17:15:04 | -0.06 | -0.72 | -0.038 |
2024.03.11 16:18:28 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 178.10 | 2 179.27 | 2024.03.11 16:28:52 | -0.09 | 3.51 | +0.167 |
2024.03.11 16:06:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 179.64 | 2 179.27 | 2024.03.11 16:28:52 | -0.06 | -0.74 | -0.039 |
2024.03.11 15:40:51 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 179.06 | 2 177.92 | 2024.03.11 16:02:39 | -0.09 | 3.42 | +0.163 |
2024.03.11 15:11:10 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 177.54 | 2 177.92 | 2024.03.11 16:02:39 | -0.06 | -0.76 | -0.04 |
2024.03.11 14:52:25 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 178.77 | 2 177.62 | 2024.03.11 14:58:27 | -0.09 | 3.45 | +0.165 |
2024.03.11 14:45:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 177.21 | 2 177.62 | 2024.03.11 14:58:27 | -0.06 | -0.82 | -0.043 |
2024.03.11 12:41:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 178.17 | 2 178.18 | 2024.03.11 13:03:39 | -0.06 | -0.02 | -0.004 |
2024.03.11 10:55:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 179.40 | 2 179.71 | 2024.03.11 11:32:37 | -0.06 | 0.62 | +0.027 |
2024.03.11 09:49:09 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 178.34 | 2 178.23 | 2024.03.11 09:56:33 | -0.06 | 0.22 | +0.008 |
2024.03.06 05:20:17 | XAUUSD.e | BUY | 0.27 | 2 125.21 | 2 128.12 | 2024.03.06 10:04:08 | -0.81 | 78.57 | +3.96 |
2024.03.06 03:04:35 | XAUUSD.e | BUY | 0.18 | 2 126.72 | 2 128.11 | 2024.03.06 10:04:08 | -0.54 | 25.02 | +1.26 |
2024.03.06 00:34:23 | XAUUSD.e | BUY | 0.12 | 2 128.24 | 2 128.12 | 2024.03.06 10:04:08 | -0.36 | -1.44 | -0.239 |
2024.03.05 23:00:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 129.72 | 2 128.10 | 2024.03.06 10:04:08 | -0.24 | -12.96 | -0.77 |
Weitere Veröffentlichungen
us30 scalper low risk
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+41.23 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
3.27 %
0 %
us30 1 lot (HR)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+139.7 %
+1.81 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
9.59 %
1.69 %
eternis
Alter 11 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+122.8 %
+5 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
12.02 %
4.46 %