Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+841.9 %
Heute
+0.4533 %
Letzte 30 Tage
+9.33 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Eigenkapital
9 418.59 USC
Heute
48.64 USC
Letzte 30 Tage
810.25 USC
Maximum
27.11.2024
9 427.47 USC
Drawdown
-0.09 %
Heute
-0.09 %
Letzte 30 Tage
-0.08 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+842.5 %
Heute
+4.86 %
Letzte 30 Tage
+81.03 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.73
Erwartete Auszahlung
2.38
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+841.9 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 424.73 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3547
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.79 | +842.5 | |
+841.9 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 680.8 | +8 424.7 | |
+8 424.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 328 | 3 547 | |
3 547 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2143
60.37
19 641.93
1388
39.1
-11 217.20
3550
100
8 424.73
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.63
3 936.55
Sell
%
USC
1024
59.64
10 391.75
682
39.72
-5 903.57
1717
48.37
4 488.18
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.10 10:41:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 615.26 | 2 614.83 | 2024.10.10 11:11:52 | -0.03 | -0.43 | -0.007 |
2024.10.10 10:24:47 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 613.14 | 2 614.17 | 2024.10.10 10:31:53 | -0.06 | 2.06 | +0.03 |
2024.10.10 09:47:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 614.64 | 2 614.17 | 2024.10.10 10:31:53 | -0.03 | -0.47 | -0.007 |
2024.10.10 07:35:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 613.18 | 2 616.16 | 2024.10.10 08:02:14 | -0.03 | 2.98 | +0.044 |
2024.10.10 05:43:45 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 609.94 | 2 608.40 | 2024.10.10 06:33:05 | -0.09 | 4.62 | +0.068 |
2024.10.10 05:28:48 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 608.45 | 2 608.40 | 2024.10.10 06:33:05 | -0.06 | 0.10 | +0.001 |
2024.10.10 05:06:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 607.04 | 2 608.40 | 2024.10.10 06:33:05 | -0.03 | -1.36 | -0.021 |
2024.10.10 03:53:43 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 608.79 | 2 607.85 | 2024.10.10 05:01:45 | -0.06 | 1.88 | +0.027 |
2024.10.10 01:16:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 607.25 | 2 607.85 | 2024.10.10 05:01:45 | -0.03 | -0.60 | -0.005 |
2024.10.10 00:27:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 608.35 | 2 608.99 | 2024.10.10 00:41:19 | -0.03 | 0.64 | +0.009 |
2024.10.09 22:58:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 609.86 | 2 609.86 | 2024.10.09 23:11:57 | -0.03 | ||
2024.10.09 21:28:06 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 611.41 | 2 608.41 | 2024.10.09 21:38:06 | -0.03 | 3.00 | +0.044 |
2024.10.09 19:32:37 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 607.71 | 2 606.58 | 2024.10.09 19:35:47 | -0.06 | 2.26 | +0.033 |
2024.10.09 19:31:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 605.91 | 2 606.58 | 2024.10.09 19:35:47 | -0.03 | -0.67 | -0.01 |
2024.10.09 18:12:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 615.47 | 2 612.56 | 2024.10.09 18:18:00 | -0.03 | 2.91 | +0.043 |
2024.10.09 17:37:09 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 618.81 | 2 617.53 | 2024.10.09 17:39:55 | -0.06 | 2.56 | +0.037 |
2024.10.09 17:32:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 616.55 | 2 617.53 | 2024.10.09 17:39:55 | -0.03 | -0.98 | -0.015 |
2024.10.09 15:39:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 619.04 | 2 621.94 | 2024.10.09 16:00:55 | -0.03 | 2.90 | +0.043 |
2024.10.09 14:33:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 617.20 | 2 618.20 | 2024.10.09 14:34:16 | -0.06 | 2.00 | +0.029 |
2024.10.09 14:26:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 618.60 | 2 618.20 | 2024.10.09 14:34:16 | -0.03 | -0.40 | -0.006 |
2024.10.09 13:34:07 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 616.70 | 2 614.93 | 2024.10.09 13:45:10 | -0.09 | 5.31 | +0.078 |
Weitere Veröffentlichungen
Fibo ULTRA (F)
Alter 8 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+26.01 %
-0.632 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
10.59 %
-6.71 %
agi
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+96.84 %
+0.8361 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
10.69 %
-1.82 %
green
Alter 3 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+25.41 %
-7.54 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
7.76 %
-7.76 %