Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+841.9 %
Сегодня
+0.4533 %
За 30 дней
+9.33 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Эквити
9 418.59 USC
Сегодня
48.64 USC
За 30 дней
810.25 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.09 %
Сегодня
-0.09 %
За 30 дней
-0.08 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+842.5 %
Сегодня
+4.86 %
За 30 дней
+81.03 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показатели
Фактор восстановления
20.73
Математическое ожидание
2.38
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+841.9 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 424.73 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3547
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.79 | +842.5 | |
+841.9 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 680.8 | +8 424.7 | |
+8 424.7 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 328 | 3 547 | |
3 547 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2143
60.37
19 641.93
1388
39.1
-11 217.20
3550
100
8 424.73
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.63
3 936.55
Sell
%
USC
1024
59.64
10 391.75
682
39.72
-5 903.57
1717
48.37
4 488.18
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.10 10:41:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 615.26 | 2 614.83 | 2024.10.10 11:11:52 | -0.03 | -0.43 | -0.007 |
2024.10.10 10:24:47 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 613.14 | 2 614.17 | 2024.10.10 10:31:53 | -0.06 | 2.06 | +0.03 |
2024.10.10 09:47:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 614.64 | 2 614.17 | 2024.10.10 10:31:53 | -0.03 | -0.47 | -0.007 |
2024.10.10 07:35:06 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 613.18 | 2 616.16 | 2024.10.10 08:02:14 | -0.03 | 2.98 | +0.044 |
2024.10.10 05:43:45 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 609.94 | 2 608.40 | 2024.10.10 06:33:05 | -0.09 | 4.62 | +0.068 |
2024.10.10 05:28:48 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 608.45 | 2 608.40 | 2024.10.10 06:33:05 | -0.06 | 0.10 | +0.001 |
2024.10.10 05:06:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 607.04 | 2 608.40 | 2024.10.10 06:33:05 | -0.03 | -1.36 | -0.021 |
2024.10.10 03:53:43 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 608.79 | 2 607.85 | 2024.10.10 05:01:45 | -0.06 | 1.88 | +0.027 |
2024.10.10 01:16:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 607.25 | 2 607.85 | 2024.10.10 05:01:45 | -0.03 | -0.60 | -0.005 |
2024.10.10 00:27:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 608.35 | 2 608.99 | 2024.10.10 00:41:19 | -0.03 | 0.64 | +0.009 |
2024.10.09 22:58:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 609.86 | 2 609.86 | 2024.10.09 23:11:57 | -0.03 | ||
2024.10.09 21:28:06 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 611.41 | 2 608.41 | 2024.10.09 21:38:06 | -0.03 | 3.00 | +0.044 |
2024.10.09 19:32:37 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 607.71 | 2 606.58 | 2024.10.09 19:35:47 | -0.06 | 2.26 | +0.033 |
2024.10.09 19:31:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 605.91 | 2 606.58 | 2024.10.09 19:35:47 | -0.03 | -0.67 | -0.01 |
2024.10.09 18:12:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 615.47 | 2 612.56 | 2024.10.09 18:18:00 | -0.03 | 2.91 | +0.043 |
2024.10.09 17:37:09 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 618.81 | 2 617.53 | 2024.10.09 17:39:55 | -0.06 | 2.56 | +0.037 |
2024.10.09 17:32:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 616.55 | 2 617.53 | 2024.10.09 17:39:55 | -0.03 | -0.98 | -0.015 |
2024.10.09 15:39:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 619.04 | 2 621.94 | 2024.10.09 16:00:55 | -0.03 | 2.90 | +0.043 |
2024.10.09 14:33:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 617.20 | 2 618.20 | 2024.10.09 14:34:16 | -0.06 | 2.00 | +0.029 |
2024.10.09 14:26:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 618.60 | 2 618.20 | 2024.10.09 14:34:16 | -0.03 | -0.40 | -0.006 |
2024.10.09 13:34:07 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 616.70 | 2 614.93 | 2024.10.09 13:45:10 | -0.09 | 5.31 | +0.078 |
Другие публикации
aapex set balance
Возраст 1 mon(s)
Прирост
За 30 дней
-0.5645 %
-3.22 %
Макс. просадка
За 30 дней
5.27 %
-3.15 %
boring pips medium
Возраст 2 year(s)
Прирост
За 30 дней
+986.4 %
+6.68 %
Макс. просадка
За 30 дней
8.86 %
-0.02 %
ai nox eurusd
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+46.56 %
-0.0575 %
Макс. просадка
За 30 дней
5.66 %
-0.0543 %