SOUS (SM)

Alter 10 mon(s)
Followers
1
AUM
38 023 USD
Allgemein
Server
Raw Trading Ltd
Typ
Demo
Hebelwirkung
1 : 1000
Ersteinzahlung
1 000.00 USD
Einzahlungen
2 586.42 USD
Auszahlungen
0.00 USD
Wachstum
+49.27 %
Heute
+0.1157 %
Letzte 30 Tage
+16.88 %
Maximum
15.11.2024
+51.44 %
Eigenkapital
5 068.97 USD
Heute
5.86 USD
Letzte 30 Tage
1 240.60 USD
Maximum
15.11.2024
5 126.09 USD
Drawdown
-1.44 %
Heute
0.11 %
Letzte 30 Tage
0.17 %
Maximum
29.06.2024
2.95 %
Abs. Wachstum
+41.34 %
Heute
+0.1634 %
Letzte 30 Tage
+13.73 %
Maximum
15.11.2024
+51.32 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
16.7
Erwartete Auszahlung
1.95
Gewinnfaktor
2.68
Sharpe-Verhältnis
0.206
Calmar-Verhältnis
0.018
Sortino-Verhältnis
0.282
Volatilität
0.07
Aktivität
6.38 %
EA-Handel
6 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+49.27 %
Pro Monat ⌀
+3.59 %
Gewinn
1 482.55 USD
Pro Monat ⌀
118.42 USD
Trades
762
Pro Monat ⌀
100
Wachstum Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 4.82 2.71 4.93 8.48 2.85 -0.0603 1.38 16.88 +49.27
+49.27
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 142.1 85.13 159.2 287.1 104.9 -2.28 52.17 654.2 +1 482.6
+1 482.6
Gewinn Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Insgesamt
2024 113 61 112 232 98 58 27 61 762
762
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USD
560
73.49
2 367.23
202
26.51
-884.68
762
100
1 482.55
Buy
%
USD
215
72.15
707.66
83
27.85
-507.27
298
39.11
200.39
Sell
%
USD
345
74.35
1 659.57
119
25.65
-377.41
464
60.89
1 282.16
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung Symbol Typ Lots Preis Preis Schluss Kommis., USD Gewinn, USD ROI, %
2024.01.05 11:30:00 EURUSD BUY 0.04 1.09 1.09 2024.01.05 17:15:00 3.24 +0.106
2024.01.05 11:00:00 EURUSD BUY 0.04 1.09 1.09 2024.01.05 17:15:00 0.68 +0.022
2024.01.05 09:30:00 EURUSD BUY 0.03 1.09 1.09 2024.01.05 17:30:00 4.89 +0.16
2024.01.05 08:15:00 EURUSD BUY 0.03 1.09 1.09 2024.01.05 17:30:00 2.97 +0.098
2024.01.05 06:30:00 EURUSD BUY 0.03 1.09 1.09 2024.01.05 17:30:00 1.29 +0.042
2024.01.04 20:30:00 EURUSD BUY 0.02 1.09 1.10 2024.01.05 19:48:00 2.42 +0.08
2024.01.04 19:00:00 EURUSD BUY 0.02 1.10 1.10 2024.01.05 19:48:00 0.54 +0.018
2024.01.04 18:15:00 EURUSD BUY 0.01 1.10 1.09 2024.01.05 17:15:00 -6.78 -0.223
2024.01.04 16:45:00 EURUSD BUY 0.03 1.09 1.10 2024.01.04 18:15:00 5.58 +0.183
2024.01.04 15:00:00 EURUSD BUY 0.02 1.09 1.10 2024.01.04 18:15:00 2.46 +0.081
2024.01.04 14:00:00 EURUSD BUY 0.02 1.10 1.10 2024.01.04 18:15:00 0.94 +0.031
2024.01.04 13:15:00 EURUSD BUY 0.02 1.10 1.10 2024.01.05 19:48:00 -0.89 -0.029
2024.01.04 12:15:00 EURUSD BUY 0.03 1.10 1.10 2024.01.04 12:45:00 4.47 +0.147
2024.01.04 12:00:00 EURUSD BUY 0.01 1.10 1.10 2024.01.04 12:45:00 -3.72 -0.122
2024.01.04 11:00:00 EURUSD BUY 0.03 1.09 1.10 2024.01.04 12:00:00 4.53 +0.149
2024.01.03 14:15:00 EURUSD BUY 0.04 1.09 1.09 2024.01.04 10:45:00 7.13 +0.236
2024.01.03 13:30:00 EURUSD BUY 0.04 1.09 1.09 2024.01.04 10:45:00 4.45 +0.147
2024.01.03 13:00:00 EURUSD BUY 0.04 1.09 1.09 2024.01.04 10:45:00 1.69 +0.056
2024.01.03 12:15:00 EURUSD BUY 0.03 1.09 1.10 2024.01.04 12:00:00 2.23 +0.074
2024.01.03 11:00:00 USDCHF BUY 0.01 0.85 0.85 2024.01.03 18:00:00 2.49 +0.083
2024.01.03 10:45:00 USDCHF BUY 0.01 0.85 0.85 2024.01.03 18:00:00 1.63 +0.054
Weitere Veröffentlichungen
us30 scalper medium risk
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+100.3 %
0 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
5.6 %
0 %
AUM 1 240 548 USD
Kopieren
Service
ReverS test
Alter 2 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
-70.09 %
-34.92 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
88.19 %
-6.93 %
AUM 0 USD
Kopieren
Service
GOlD MINING ( cent test )
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+838.4 %
+8.94 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
40.64 %
-0.1058 %
AUM 319 329 USD
Kopieren
Service