General
Server
Alpari
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
5 000.00 USD
Deposits
0.00 USD
Withdrawals
0.00 USD
Growth
+49.68 %
Today
-0.0918 %
Last 30 days
-0.7703 %
Maximum
31.05.2024
+57.9 %
Equity
7 484.00 USD
Today
-6.88 USD
Last 30 days
-58.10 USD
Maximum
31.05.2024
7 895.08 USD
Drawdown
-5.21 %
Today
-0.09 %
Last 30 days
-0.74 %
Maximum
27.11.2024
5.21 %
Abs. growth
+49.68 %
Today
-0.1376 %
Last 30 days
-1.16 %
Maximum
31.05.2024
+57.9 %
Description
Описание стратегии: Ночной мультирыночный скальпер. Торгует без сетки, с фиксированным стопом. 📝 Категория стратегии: Ночной скальпинг, среднее время удержания сделки: 2 часа. 📊 Категория счетов: Любая категория счета. 💼 Минимальный депозит: 50 единиц валюты. 💰 Торговый символ: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, EURCHF 📉"
Indicators
Recovery factor
9.54
Expected payoff
14.87
Profit factor
4.67
Sharpe ratio
0.268
Calmar ratio
0.046
Sortino ratio
1.12
Volatility
0.11
Activity
0.01 %
Algo Trading
73 %
Monthly activity
Growth
+49.68 %
Per month ⌀
-0.0443 %
Profit
2 484.00 USD
Per month ⌀
-3.39 USD
Trades
167
Per month ⌀
1
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | +7 | |||||||||||
2021 | 0.6424 | -0.6404 | 0.2931 | 0.2456 | 0.34 | 0.3558 | 0.4405 | 0.4285 | 0.0968 | 0.0488 | 0.0159 | 0.3032 | +2.6 |
2022 | 0.0277 | 0.1922 | 0.1122 | 0.5834 | 4.12 | 2.79 | 2.87 | 3.6 | 3.12 | 2.11 | 3.7 | +25.69 | |
2023 | 2.45 | 1.41 | 1.2 | -0.6686 | 1.23 | 0.6989 | 0.7903 | 1.86 | 0.8631 | 1.37 | -0.6408 | 0.6435 | +11.75 |
2024 | -0.1477 | 0.2433 | 0.19 | 1.44 | 0.666 | -0.4352 | -1.17 | -0.9853 | -1.21 | -0.8721 | -0.6469 | -2.92 | |
+49.68 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 350 | +350 | |||||||||||
2021 | 34.37 | -34.48 | 15.68 | 13.18 | 18.29 | 19.2 | 23.86 | 23.31 | 5.29 | 2.67 | 0.87 | 16.59 | +138.8 |
2022 | 1.52 | 10.55 | 6.17 | 32.13 | 227.9 | 161 | 170.1 | 219.7 | 197.4 | 137.6 | 246.2 | +1 410.3 | |
2023 | 169 | 99.4 | 86.07 | -48.5 | 88.83 | 50.98 | 58.05 | 137.3 | 65.08 | 104.2 | -49.4 | 49.29 | +810.3 |
2024 | -11.39 | 18.73 | 14.66 | 111.5 | 52.23 | -34.36 | -92.21 | -76.54 | -92.97 | -66.27 | -48.73 | -225.4 | |
+2 484 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | |||||||||||
2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 64 | 131 | |
167 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
104
62.28
3 160.66
62
37.13
-676.66
167
100
2 484.00
Buy
%
USD
50
69.44
3 065.22
22
30.56
-479.91
72
43.11
2 585.31
Sell
%
USD
54
56.84
95.44
40
42.11
-196.75
95
56.89
-101.31
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.17 01:00:00 | USDCAD | BUY | 0.10 | 1.38 | 1.38 | 2024.10.17 02:35:05 | -0.07 | -0.002 | |
2024.10.16 02:15:00 | EURCHF | SELL | 0.10 | 0.94 | 0.94 | 2024.10.16 03:02:00 | 6.03 | +0.238 | |
2024.10.16 02:15:00 | EURGBP | SELL | 0.10 | 0.83 | 0.83 | 2024.10.16 04:19:10 | 2.22 | +0.087 | |
2024.10.16 01:21:02 | EURAUD | SELL | 0.10 | 1.63 | 1.63 | 2024.10.16 04:58:23 | -33.59 | -1.31 | |
2024.10.16 01:11:30 | EURGBP | SELL | 0.10 | 0.83 | 0.83 | 2024.10.16 01:43:52 | 2.74 | +0.107 | |
2024.10.16 01:00:00 | EURCAD | BUY | 0.10 | 1.50 | 1.50 | 2024.10.16 03:00:35 | -4.14 | -0.183 | |
2024.10.16 01:00:00 | USDCAD | BUY | 0.10 | 1.38 | 1.38 | 2024.10.16 03:00:42 | -6.39 | -0.247 | |
2024.10.15 02:36:35 | USDCAD | SELL | 0.10 | 1.38 | 1.38 | 2024.10.15 02:59:51 | 1.81 | +0.07 | |
2024.10.15 01:50:45 | USDCAD | SELL | 0.10 | 1.38 | 1.38 | 2024.10.15 02:15:03 | 1.88 | +0.057 | |
2024.10.15 01:47:24 | EURCHF | SELL | 0.10 | 0.94 | 0.94 | 2024.10.15 04:20:08 | -1.85 | -0.12 | |
2024.10.15 01:42:50 | EURAUD | SELL | 0.10 | 1.62 | 1.62 | 2024.10.15 04:08:39 | 1.14 | +0.04 | |
2024.10.15 01:21:27 | EURCAD | SELL | 0.10 | 1.50 | 1.51 | 2024.10.15 05:01:45 | -7.03 | -0.279 | |
2024.10.15 01:00:12 | EURGBP | SELL | 0.10 | 0.84 | 0.84 | 2024.10.15 03:46:05 | 0.52 | +0.016 | |
2024.10.11 01:42:28 | EURGBP | SELL | 0.10 | 0.84 | 0.84 | 2024.10.11 04:54:25 | 1.43 | +0.055 | |
2024.10.11 01:11:26 | EURCAD | SELL | 0.10 | 1.50 | 1.50 | 2024.10.11 09:24:59 | -12.36 | -0.477 | |
2024.10.11 01:03:19 | EURAUD | BUY | 0.10 | 1.62 | 1.62 | 2024.10.11 03:00:25 | -1.68 | -0.065 | |
2024.10.11 01:00:00 | EURGBP | SELL | 0.10 | 0.84 | 0.84 | 2024.10.11 01:19:29 | 4.05 | +0.156 | |
2024.10.11 01:00:00 | USDCAD | BUY | 0.10 | 1.37 | 1.37 | 2024.10.11 03:03:00 | -0.51 | -0.014 | |
2024.10.11 01:00:00 | EURCHF | SELL | 0.10 | 0.94 | 0.94 | 2024.10.11 10:49:49 | -8.86 | -0.34 | |
2024.10.10 01:48:11 | EURAUD | BUY | 0.10 | 1.63 | 1.63 | 2024.10.10 03:08:40 | 2.55 | -0.004 | |
2024.10.10 01:24:21 | EURAUD | SELL | 0.10 | 1.63 | 1.63 | 2024.10.10 01:40:51 | 2.69 | +0.104 |
Other publications
test monitoring
Age unknown
Growth
Last 30 days
0 %
0 %
Max. drawdown
Last 30 days
0 %
0 %
SpaceXEURAUD
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+124.5 %
+1.32 %
Max. drawdown
Last 30 days
16.5 %
1.22 %
power gold
Age 4 mon(s)
Growth
Last 30 days
+497.2 %
+49.2 %
Max. drawdown
Last 30 days
15.7 %
5.35 %