General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+445.6 %
Today
-0.0164 %
Last 30 days
-1.25 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 937.64 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.55 %
Today
-0.02 %
Last 30 days
-1.24 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+445.6 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.86
14 188.71
1494
26.62
-10 637.14
5612
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.9
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.22
6 656.42
635
26.25
-4 836.10
2419
43.1
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.30 19:05:08 | AUDNZD | BUY | 0.04 | 1.09 | 1.09 | 2023.07.03 02:03:03 | -0.22 | -1.23 | -0.046 |
2023.06.30 19:04:19 | AUDNZD | BUY | 0.04 | 1.09 | 1.09 | 2023.06.30 21:04:21 | -0.22 | -1.47 | -0.051 |
2023.06.30 17:52:32 | EURGBP | SELL | 0.04 | 0.86 | 0.86 | 2023.06.30 19:13:56 | -0.22 | 0.46 | +0.007 |
2023.06.30 17:52:32 | EURGBP | SELL | 0.04 | 0.86 | 0.86 | 2023.06.30 19:13:56 | -0.22 | 0.46 | +0.007 |
2023.06.30 17:12:23 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2023.06.30 18:41:25 | -0.22 | 4.46 | +0.128 |
2023.06.30 17:12:23 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2023.06.30 19:10:11 | -0.22 | 6.62 | +0.194 |
2023.06.30 17:06:40 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2023.06.30 19:23:43 | -0.22 | 7.83 | +0.231 |
2023.06.30 14:57:39 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2023.06.30 19:23:43 | -0.22 | 3.40 | +0.097 |
2023.06.30 02:04:48 | USDJPY | BUY | 0.04 | 144.80 | 144.84 | 2023.06.30 05:15:12 | -0.22 | 1.33 | +0.034 |
2023.06.29 18:14:44 | AUDNZD | SELL | 0.04 | 1.09 | 1.09 | 2023.06.30 01:26:53 | -0.22 | -1.19 | -0.043 |
2023.06.29 18:14:44 | AUDNZD | SELL | 0.04 | 1.09 | 1.09 | 2023.06.30 01:26:53 | -0.22 | -1.19 | -0.043 |
2023.06.29 18:14:37 | AUDNZD | SELL | 0.04 | 1.09 | 1.09 | 2023.06.30 05:24:22 | -0.22 | -0.005 | |
2023.06.29 18:14:36 | AUDNZD | SELL | 0.04 | 1.09 | 1.09 | 2023.06.30 01:22:50 | -0.22 | -1.45 | -0.051 |
2023.06.28 19:01:29 | EURCHF | BUY | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2023.06.29 12:00:00 | -0.22 | -3.11 | -0.087 |
2023.06.28 17:07:02 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2023.06.28 18:32:32 | -0.22 | 7.76 | +0.229 |
2023.06.28 15:54:07 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2023.06.28 18:32:32 | -0.22 | 4.68 | +0.136 |
2023.06.26 11:35:53 | USDCHF | SELL | 0.04 | 0.90 | 0.90 | 2023.06.26 11:51:30 | -0.22 | 2.32 | +0.064 |
2023.06.26 02:43:00 | AUDCAD | BUY | 0.04 | 0.88 | 0.88 | 2023.06.26 06:30:37 | -0.22 | 0.15 | -0.002 |
2023.06.26 02:01:02 | EURUSD | SELL | 0.04 | 1.09 | 1.09 | 2023.06.26 05:01:27 | -0.22 | -0.60 | -0.025 |
2023.06.24 01:56:30 | USDJPY | BUY | 0.04 | 143.76 | 143.83 | 2023.06.27 14:26:17 | -0.22 | 1.86 | +0.076 |
2023.06.24 00:58:59 | EURCHF | BUY | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2023.06.26 05:55:52 | -0.22 | 1.25 | +0.036 |
Other publications
GOLD FILTR(F)
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+31.93 %
+8.26 %
Max. drawdown
Last 30 days
15.2 %
7.13 %
fininvesting
Age 3 year(s)
Growth
Last 30 days
+276.7 %
+0.1234 %
Max. drawdown
Last 30 days
6.34 %
0.12 %
dark algo
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+69.07 %
+0.9692 %
Max. drawdown
Last 30 days
8.08 %
-0.08 %