General
Server
Tickmill Ltd
Type
Demo
Leverage
1 : 500
Initial deposit
1 617.49 USD
Deposits
5 387.60 USD
Withdrawals
-5 619.02 USD
Growth
+445.2 %
Today
-0.0938 %
Last 30 days
-1.32 %
Maximum
21.10.2024
+454.2 %
Equity
4 933.82 USD
Today
-0.81 USD
Last 30 days
-62.36 USD
Maximum
28.10.2024
5 011.23 USD
Drawdown
-1.63 %
Today
-0.09 %
Last 30 days
-1.32 %
Maximum
09.03.2020
14.93 %
Abs. growth
+50.7 %
Today
-0.0116 %
Last 30 days
-0.8902 %
Maximum
21.10.2024
+180.8 %
Description
Описание стратегии: Торгует в основном ночное время суток во время закрытия американской торговой сессии. Советник использует ряд уникальных авторских разработок. Не использует мартингейл, сетку, арбитраж. Каждая сделка имеет Stop Loss и Take Profit 📝 Категория стратегии: Скальпинг. 📊 Категория счетов: ECN 💼 Минимальный депозит: 5000 единиц валюты. 💰 Торговый символ: GBPUSD;GBPCAD;USDCAD;GBPAUD;EURAUD;EURCAD;EURGBP;GBPCHF;EURUSD;USDCHF;NZDUSD;EURNZD;USDJPY;EURCHF;AUDJPY;AUDNZD 📉
Indicators
Recovery factor
29.84
Expected payoff
0.63
Profit factor
1.33
Sharpe ratio
0.065
Calmar ratio
0.002
Sortino ratio
0.024
Volatility
0.34
Activity
0.85 %
Algo Trading
1 %
Monthly activity
Growth
+445.2 %
Per month ⌀
+3.01 %
Profit
3 551.57 USD
Per month ⌀
60.00 USD
Trades
5612
Per month ⌀
94
Growth | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -2.21 | 14.18 | 28.14 | 1.9 | 11.69 | 8.31 | 8.49 | 1.57 | 8.6 | 3.87 | 12.58 | 3.9 | +156.4 |
2021 | -8.79 | 9.16 | 8.44 | 1.78 | 6.75 | 8.3 | 0.0628 | 1.71 | 3.29 | 4.98 | 0.803 | -0.4975 | +40.62 |
2022 | -5.91 | -1.34 | 2.11 | 4.01 | -0.4337 | -1.34 | 6.34 | -2.78 | 8.4 | 4.18 | -7.2 | 7.23 | +12.5 |
2023 | 1.84 | 5.6 | 5.01 | 3.08 | 4.23 | 2.87 | -0.5105 | -1.14 | 0.0727 | -0.2876 | -2.36 | 1.2 | +21.04 |
2024 | 0.6554 | -1.55 | 1.59 | 3.68 | 0.5329 | 2.01 | 1.13 | -0.9002 | 4.12 | 0.727 | -1.24 | +11.11 | |
+445.2 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -35.71 | 224.2 | 463.1 | 39.38 | 246.6 | 150.9 | 93.94 | 18.78 | 104.8 | 67.95 | 208.9 | 66.96 | +1 649.8 |
2021 | -154.2 | 146.6 | 147.5 | 33.66 | 130.2 | 170.8 | 1.4 | 40.91 | 71.46 | 111.7 | 18.91 | -11.81 | +707.1 |
2022 | -139.7 | -29.83 | 46.29 | 89.78 | -10.1 | -31.09 | 145 | -67.53 | 198.8 | 107 | -192.4 | 179.2 | +295.3 |
2023 | 48.87 | 151.6 | 143.3 | 92.29 | 130.8 | 92.39 | -16.93 | -37.61 | 2.37 | -9.39 | -76.82 | 38.23 | +559.1 |
2024 | 21.08 | -50.31 | 50.56 | 119.2 | 17.89 | 67.92 | 38.79 | -31.34 | 142.3 | 25.95 | -61.76 | +340.2 | |
+3 551.6 |
Profit | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 21 | 63 | 147 | 92 | 91 | 117 | 51 | 73 | 64 | 56 | 76 | 43 | 894 |
2021 | 44 | 49 | 77 | 39 | 45 | 36 | 42 | 35 | 35 | 50 | 37 | 63 | 552 |
2022 | 71 | 111 | 124 | 139 | 204 | 218 | 186 | 89 | 221 | 266 | 221 | 194 | 2 044 |
2023 | 155 | 99 | 161 | 121 | 76 | 72 | 64 | 89 | 77 | 72 | 96 | 108 | 1 190 |
2024 | 89 | 72 | 81 | 108 | 85 | 81 | 107 | 102 | 84 | 75 | 48 | 932 | |
5 612 |
Distribution
Profit
Loss
Total
Positions
%
USD
4033
71.85
14 188.71
1495
26.63
-10 637.14
5613
100
3 551.57
Buy
%
USD
2286
71.59
7 532.29
859
26.9
-5 801.04
3193
56.89
1 731.25
Sell
%
USD
1747
72.19
6 656.42
636
26.28
-4 836.10
2420
43.11
1 820.32
Weekdays
Hours
Symbols
Holding
Position history
Opening | Symbol | Type | Lots | Price | Price | Closing | Сommis., USD | Profit, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.01 02:11:38 | EURCHF | BUY | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2024.05.01 05:12:19 | -0.22 | 1.39 | +0.035 |
2024.05.01 01:57:24 | GBPCAD | SELL | 0.04 | 1.72 | 1.72 | 2024.05.01 03:01:38 | -0.22 | 1.65 | +0.038 |
2024.04.30 02:30:59 | CHFJPY | SELL | 0.04 | 171.54 | 171.43 | 2024.04.30 04:07:22 | -0.22 | 2.71 | +0.074 |
2024.04.30 01:37:01 | AUDJPY | SELL | 0.04 | 102.68 | 102.50 | 2024.04.30 03:10:42 | -0.22 | 4.46 | +0.116 |
2024.04.30 01:36:42 | AUDJPY | SELL | 0.04 | 102.65 | 102.50 | 2024.04.30 03:10:43 | -0.22 | 3.64 | +0.092 |
2024.04.30 01:35:51 | USDJPY | SELL | 0.04 | 156.24 | 156.14 | 2024.04.30 03:06:36 | -0.22 | 2.72 | +0.055 |
2024.04.30 01:35:51 | USDJPY | SELL | 0.04 | 156.24 | 156.08 | 2024.04.30 03:10:42 | -0.22 | 4.07 | +0.096 |
2024.04.29 11:43:41 | USDCHF | SELL | 0.04 | 0.91 | 0.91 | 2024.04.29 12:35:14 | -0.22 | 6.02 | +0.174 |
2024.04.27 01:33:18 | EURNZD | SELL | 0.04 | 1.80 | 1.80 | 2024.04.27 01:36:28 | -0.22 | 0.97 | +0.023 |
2024.04.27 01:33:11 | USDCHF | SELL | 0.04 | 0.91 | 0.91 | 2024.04.29 05:03:39 | -0.22 | 5.26 | +0.138 |
2024.04.27 01:33:03 | AUDJPY | SELL | 0.04 | 103.31 | 103.41 | 2024.04.29 05:12:07 | -0.22 | -2.43 | -0.09 |
2024.04.27 01:33:03 | USDCHF | SELL | 0.04 | 0.91 | 0.91 | 2024.04.29 05:34:03 | -0.22 | 5.48 | +0.145 |
2024.04.27 01:01:58 | EURNZD | SELL | 0.04 | 1.80 | 1.80 | 2024.04.27 01:07:59 | -0.22 | 1.26 | +0.031 |
2024.04.26 23:54:37 | EURUSD | SELL | 0.04 | 1.07 | 1.07 | 2024.04.27 00:39:33 | -0.22 | 2.52 | +0.069 |
2024.04.26 23:17:15 | USDCHF | BUY | 0.04 | 0.91 | 0.91 | 2024.04.27 01:30:30 | -0.22 | 3.72 | +0.105 |
2024.04.26 19:51:41 | EURGBP | SELL | 0.04 | 0.86 | 0.86 | 2024.04.26 21:00:12 | -0.22 | 1.10 | +0.027 |
2024.04.26 19:51:41 | EURGBP | SELL | 0.04 | 0.86 | 0.86 | 2024.04.26 21:00:43 | -0.22 | 1.24 | +0.031 |
2024.04.26 02:05:45 | AUDNZD | BUY | 0.04 | 1.10 | 1.09 | 2024.04.26 08:18:59 | -0.22 | -2.60 | -0.085 |
2024.04.26 01:14:48 | GBPAUD | BUY | 0.04 | 1.92 | 1.91 | 2024.04.26 10:45:40 | -0.22 | -19.03 | -0.576 |
2024.04.26 01:12:40 | GBPAUD | BUY | 0.04 | 1.92 | 1.92 | 2024.04.26 08:27:02 | -0.22 | -5.22 | -0.162 |
2024.04.24 22:54:27 | EURCHF | SELL | 0.04 | 0.98 | 0.98 | 2024.04.25 12:43:17 | -0.22 | -5.17 | -0.198 |
Other publications
us30 scalper medium risk
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+100.3 %
0 %
Max. drawdown
Last 30 days
5.6 %
0 %
abutrader2
Age 1 year(s)
Growth
Last 30 days
+544.4 %
+8.09 %
Max. drawdown
Last 30 days
6.24 %
-0.0285 %
GOLD FILTR(F)
Age 10 mon(s)
Growth
Last 30 days
+31.93 %
+8.26 %
Max. drawdown
Last 30 days
15.2 %
7.13 %