Основное
Сервер
Tickmill Ltd
Тип
Demo
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
100.00 USD
Пополнения
9 056.87 USD
Снятий
0.00 USD
Прирост
+986.4 %
Сегодня
-0.0248 %
За 30 дней
+6.68 %
Максимум
26.11.2024
+986.7 %
Эквити
11 591.30 USD
Сегодня
0.00 USD
За 30 дней
728.86 USD
Максимум
26.11.2024
11 594.17 USD
Просадка
-0.02 %
Сегодня
-0.02 %
За 30 дней
-0.02 %
Максимум
25.11.2022
8.86 %
Абс. прирост
+26.62 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
+7.96 %
Максимум
03.09.2024
+777.5 %
Описание
Описание стратегии: 📝Торговая система Boring Pips является сочетанием передовых алгоритмов искусственного интеллекта и классических торговых стратегий, включающих: импульс, зоны предложения и спроса и Фибоначчи-коррекцию. Конкретно, советник использует передовую формулу на основе алгоритмов глубокого обучения для одновременного измерения импульса цен на 4 таймфреймах. Этот анализ помогает выявить случаи синхронизации снижения импульса цен в потенциальных зонах предложения и спроса, что позволяет системе принимать обоснованные торговые решения. Весь процесс, начиная от сканирования сигналов до входа и выхода из позиций, полностью автоматизирован и состоит из 4 этапов: - Шаг 1: Используется передовой алгоритм для непрерывного сканирования зон предложения и спроса, которые являются потенциальными областями, где цены, скорее всего, будут реагировать. - Шаг 2: Boring Pips использует сложный и уникальный алгоритм, созданный искусственным интеллектом, для обнаружения любого изменения импульса цен после сильного движения цены на разных таймфреймах. - Шаг 3: Система принимает торговые решения, когда цена теряет импульс в ранее определенных зонах предложения и спроса, предсказывая разворот. - Шаг 4: Boring Pips управляет сделками на основе правила вероятностного распределения, чтобы обеспечить максимальное использование преимущества торгового рычага, который обеспечивает точка входа. Категория стратегии: 📊 Моментум, Зоны спроса и предложения, Фибоначчи-коррекция, Искусственный интеллект ( МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕТКУ И МАРТИН ОПЦИОНАЛЬНО ) Категория счетов: 💼Любой Минимальный депозит: 💰10000 единиц валюты Торговый символ: 📉AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD
Показатели
Фактор восстановления
111.3
Математическое ожидание
3.44
Фактор прибыли
3.58
Коэффициент Шарпа
0.204
Коэффициент Кальмара
0.036
Коэффициент Сортино
0.443
Волатильность
0.42
Активность
1.08 %
Торговля EA
7 %
Активность по месяцам
Прирост
+986.4 %
В месяц ⌀
+10.26 %
Профит
2 437.30 USD
В месяц ⌀
71.98 USD
Сделки
709
В месяц ⌀
27
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25.36 | 48.9 | 44.46 | +169.7 | |||||||||
2023 | 12.52 | 10.27 | 10.29 | 9.92 | 8.97 | 9.05 | 4.44 | 3.28 | 2.84 | 12.9 | 8.41 | 2.53 | +148.8 |
2024 | 1.59 | 3.6 | 3.17 | 6.48 | 3.24 | 3.85 | 6.15 | 5.29 | 4.65 | 5.6 | 5.78 | +61.97 | |
+986.4 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 25.36 | 61.3 | 82.99 | +169.7 | |||||||||
2023 | 33.76 | 31.15 | 34.42 | 36.62 | 36.38 | 40.02 | 21.41 | 16.56 | 14.86 | 69.66 | 51.41 | 16.78 | +403 |
2024 | 10.82 | 24.94 | 22.73 | 47.96 | 25.55 | 31.3 | 51.98 | 47.45 | 387.5 | 580.9 | 633.5 | +1 864.6 | |
+2 437.3 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 18 | 23 | 54 | |||||||||
2023 | 13 | 17 | 15 | 16 | 46 | 37 | 32 | 17 | 12 | 57 | 35 | 14 | 311 |
2024 | 18 | 21 | 30 | 69 | 19 | 32 | 48 | 44 | 25 | 17 | 21 | 344 | |
709 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USD
487
68.59
3 381.59
223
31.41
-944.29
710
100
2 437.30
Buy
%
USD
221
65.97
1 518.17
114
34.03
-420.46
335
47.18
1 097.71
Sell
%
USD
266
70.93
1 863.42
109
29.07
-523.83
375
52.82
1 339.59
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USD | Профит, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12.01 05:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.02 | 0.91 | 0.92 | 2022.12.06 18:25:50 | -0.14 | -4.35 | -2.52 |
2022.11.29 17:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.02 | 0.91 | 0.91 | 2022.11.30 03:31:07 | -0.14 | 4.46 | +2.44 |
2022.11.29 17:00:00 | NZDCAD | SELL | 0.02 | 0.84 | 0.84 | 2022.11.30 18:10:44 | -0.14 | 4.50 | +2.38 |
2022.11.24 06:50:12 | NZDCAD | SELL | 0.05 | 0.84 | 0.83 | 2022.11.25 12:42:43 | -0.35 | 8.38 | +4.73 |
2022.11.24 05:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.02 | 0.90 | 0.90 | 2022.11.28 05:05:39 | -0.14 | 4.50 | +2.66 |
2022.11.23 17:00:00 | NZDCAD | SELL | 0.02 | 0.83 | 0.83 | 2022.11.25 12:42:43 | -0.14 | -5.78 | -3.45 |
2022.11.19 00:30:58 | AUDNZD | BUY | 0.05 | 1.08 | 1.09 | 2022.11.21 02:04:12 | -0.35 | 5.26 | +2.91 |
2022.11.18 13:00:00 | AUDNZD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.08 | 2022.11.21 02:04:13 | -0.14 | -3.42 | -2.11 |
2022.11.15 16:34:13 | AUDCAD | SELL | 0.09 | 0.90 | 0.89 | 2022.11.17 12:35:44 | -0.63 | 32.28 | +23.15 |
2022.11.15 13:00:03 | NZDCAD | SELL | 0.02 | 0.82 | 0.81 | 2022.11.17 15:52:25 | -0.14 | 4.57 | +3.32 |
2022.11.14 21:18:55 | AUDCAD | SELL | 0.05 | 0.89 | 0.89 | 2022.11.17 12:35:44 | -0.35 | -4.83 | -3.55 |
2022.11.11 21:00:00 | NZDCAD | SELL | 0.02 | 0.81 | 0.81 | 2022.11.14 01:17:14 | -0.14 | 5.03 | +3.65 |
2022.11.11 13:11:31 | AUDNZD | SELL | 0.02 | 1.10 | 1.10 | 2022.11.11 17:18:56 | -0.14 | 3.62 | +2.67 |
2022.11.11 13:00:00 | AUDCAD | SELL | 0.02 | 0.89 | 0.89 | 2022.11.17 12:35:45 | -0.14 | -10.93 | -7.75 |
2022.11.03 21:00:00 | AUDNZD | BUY | 0.02 | 1.09 | 1.09 | 2022.11.04 10:43:43 | -0.14 | 3.49 | +2.40 |
2022.11.02 17:00:00 | NZDCAD | SELL | 0.02 | 0.80 | 0.80 | 2022.11.02 23:24:20 | -0.14 | 4.43 | +3.21 |
2022.11.02 13:50:00 | AUDNZD | BUY | 0.09 | 1.09 | 1.09 | 2022.11.02 22:00:43 | -0.63 | 17.59 | +14.53 |
2022.11.01 11:37:17 | AUDNZD | BUY | 0.05 | 1.10 | 1.09 | 2022.11.02 22:00:43 | -0.35 | -2.11 | -2.14 |
2022.10.31 21:00:00 | AUDNZD | BUY | 0.02 | 1.10 | 1.09 | 2022.11.02 22:00:44 | -0.14 | -5.87 | -4.86 |
2022.10.27 10:00:00 | NZDCAD | SELL | 0.02 | 0.79 | 0.79 | 2022.10.27 14:06:22 | -0.14 | 4.46 | +3.57 |
2022.10.26 14:01:36 | AUDNZD | SELL | 0.02 | 1.12 | 1.11 | 2022.10.26 19:23:31 | -0.14 | 3.45 | +2.81 |
Другие публикации
GOLD FILTR(F)
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+31.93 %
+8.26 %
Макс. просадка
За 30 дней
15.2 %
7.13 %
fininvesting
Возраст 3 year(s)
Прирост
За 30 дней
+276.7 %
+0.1232 %
Макс. просадка
За 30 дней
6.34 %
0.1199 %
Nochnik
Возраст 3 year(s)
Прирост
За 30 дней
+49.68 %
-0.7703 %
Макс. просадка
За 30 дней
5.21 %
-0.74 %