GOlD MINING ( cent test )

Возраст 10 mon(s)
Подписчики
31
AUM
319 329 USD
Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+841.7 %
Сегодня
+0.441 %
За 30 дней
+9.32 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Эквити
9 417.44 USC
Сегодня
41.35 USC
За 30 дней
802.96 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.11 %
Сегодня
-0.11 %
За 30 дней
-0.09 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+841.7 %
Сегодня
+4.14 %
За 30 дней
+80.3 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показатели
Фактор восстановления
20.71
Математическое ожидание
2.38
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+841.7 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 417.44 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3543
В месяц ⌀
322
Прирост Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
2024 64.82 74.71 16.02 -2.14 50.1 13.72 13.63 6.38 7.97 20.05 7.7 +841.7
+841.7
Профит Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
2024 648.2 1 231.3 461.4 -71.56 1 637.9 673.3 760.6 404.7 537.7 1 460.5 673.5 +8 417.4
+8 417.4
Профит Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего
2024 316 290 208 229 504 232 266 195 305 674 324 3 543
3 543
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2139
60.37
19 634.24
1385
39.09
-11 216.80
3543
100
8 417.44
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.68
3 935.05
Sell
%
USC
1021
59.64
10 385.96
680
39.72
-5 903.57
1712
48.32
4 482.39
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие Символ Тип Лоты Цена Цена Закрытие Комис., USC Профит, USC ROI, %
2024.11.11 05:32:01 XAUUSD.e SELL 0.01 2 671.41 2 670.26 2024.11.11 05:35:56 -0.03 1.15 +0.014
2024.11.11 05:04:03 XAUUSD.e SELL 0.02 2 674.20 2 673.03 2024.11.11 05:05:36 -0.06 2.34 +0.029
2024.11.11 04:59:01 XAUUSD.e SELL 0.01 2 672.32 2 673.03 2024.11.11 05:05:36 -0.03 -0.71 -0.009
2024.11.11 04:02:01 XAUUSD.e SELL 0.01 2 682.66 2 679.95 2024.11.11 04:04:34 -0.03 2.71 +0.034
2024.11.11 03:06:10 XAUUSD.e BUY 0.02 2 683.96 2 684.99 2024.11.11 03:48:20 -0.06 2.06 +0.026
2024.11.11 03:01:00 XAUUSD.e BUY 0.01 2 685.46 2 684.99 2024.11.11 03:48:20 -0.03 -0.47 -0.006
2024.11.08 22:56:43 XAUUSD.e SELL 0.03 2 687.31 2 685.73 2024.11.08 23:57:36 -0.09 4.74 +0.059
2024.11.08 22:37:00 XAUUSD.e SELL 0.02 2 685.78 2 685.73 2024.11.08 23:57:36 -0.06 0.10 +0.001
2024.11.08 22:20:03 XAUUSD.e SELL 0.01 2 684.14 2 685.73 2024.11.08 23:57:36 -0.03 -1.59 -0.021
2024.11.08 21:31:54 XAUUSD.e BUY 0.03 2 685.51 2 687.03 2024.11.08 21:33:47 -0.09 4.56 +0.057
2024.11.08 21:29:48 XAUUSD.e BUY 0.02 2 686.99 2 687.03 2024.11.08 21:33:47 -0.06 0.08
2024.11.08 21:01:01 XAUUSD.e BUY 0.01 2 688.47 2 687.03 2024.11.08 21:33:47 -0.03 -1.44 -0.019
2024.11.06 07:37:01 XAUUSD.e BUY 0.01 2 738.80 2 739.78 2024.11.06 07:43:10 -0.03 0.98 +0.012
2024.11.06 02:45:03 XAUUSD.e BUY 0.01 2 744.87 2 745.18 2024.11.06 03:00:14 -0.03 0.31 +0.004
2024.11.05 23:54:01 XAUUSD.e BUY 0.01 2 742.39 2 743.66 2024.11.06 00:48:52 -0.03 1.27 +0.016
2024.11.05 23:00:11 XAUUSD.e BUY 0.02 2 740.05 2 741.09 2024.11.05 23:05:04 -0.06 2.08 +0.026
2024.11.05 22:28:01 XAUUSD.e BUY 0.01 2 741.58 2 741.16 2024.11.05 23:05:04 -0.03 -0.42 -0.006
2024.11.05 21:10:33 XAUUSD.e BUY 0.02 2 742.01 2 743.04 2024.11.05 21:13:40 -0.06 2.06 +0.026
2024.11.05 21:04:01 XAUUSD.e BUY 0.01 2 743.50 2 743.04 2024.11.05 21:13:40 -0.03 -0.46 -0.006
2024.11.05 19:52:01 XAUUSD.e SELL 0.01 2 740.99 2 739.72 2024.11.05 20:04:32 -0.03 1.27 +0.016
2024.11.05 17:00:03 XAUUSD.e BUY 0.01 2 745.30 2 745.54 2024.11.05 17:01:37 -0.03 0.24 +0.003
Другие публикации
torgovlya PRO zoloto
Возраст 3 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+4.81 %
+0.5367 %
Макс. просадка
За 30 дней
1.78 %
-1.69 %
AUM 400 306 USD
Копировать
услуга
USDJPY Safe Ea
Возраст 11 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+68.87 %
+4.85 %
Макс. просадка
За 30 дней
23.19 %
0.7799 %
AUM 0 USD
Копировать
услуга
GOLD FILTR(F)
Возраст 10 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+31.93 %
+8.26 %
Макс. просадка
За 30 дней
15.2 %
7.13 %
AUM 100 366 USD
Копировать
услуга