Основное
Сервер
FBS Markets Inc.
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
100.00 EUR
Пополнения
11 559.00 EUR
Снятий
0.00 EUR
Прирост
-70.09 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
-34.92 %
Максимум
05.06.2023
+131.5 %
Эквити
2 577.91 EUR
Сегодня
0.00 EUR
За 30 дней
-1 026.64 EUR
Максимум
04.03.2024
11 790.47 EUR
Просадка
-87.08 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
-6.93 %
Максимум
18.11.2024
88.19 %
Абс. прирост
-74.83 %
Сегодня
0 %
За 30 дней
-8.81 %
Максимум
05.06.2023
+131.5 %
Показатели
Фактор восстановления
-0.75
Математическое ожидание
-40.02
Фактор прибыли
0.22
Коэффициент Шарпа
-0.063
Коэффициент Кальмара
-0.016
Коэффициент Сортино
-0.064
Волатильность
3.33
Активность
0.91 %
Торговля EA
90 %
Активность по месяцам
Прирост
-70.09 %
В месяц ⌀
+0.2805 %
Профит
-8 724.73 EUR
В месяц ⌀
-320.76 EUR
Сделки
218
В месяц ⌀
8
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.64 | -6.66 | -1.4 | ||||||||||
2023 | 34.19 | -0.1663 | 20.5 | 15.41 | 22.74 | -16.73 | -11.69 | 0.9711 | -7.05 | 3.45 | -1.98 | -6.9 | +48.99 |
2024 | -3.69 | -4.09 | -76.66 | 6.23 | 4.58 | 1.8 | 2.46 | 19.15 | 5.11 | -25.92 | -76.82 | ||
-70.09 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.64 | -7.04 | -1.4 | ||||||||||
2023 | 33.71 | -0.22 | 27.08 | 24.53 | 41.77 | -37.73 | -21.95 | 1.61 | -11.8 | 5.37 | -3.19 | -10.88 | +48.3 |
2024 | -5.42 | -5.78 | -8 965.6 | 170.1 | 132.8 | 54.72 | 75.89 | 605.7 | 192.6 | -1 026.6 | -8 771.6 | ||
-8 724.7 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
2023 | 12 | 16 | 16 | 22 | 16 | 8 | 16 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | 146 |
2024 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 60 | ||
218 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
EUR
105
46.26
2 390.13
121
53.3
-11 114.86
227
100
-8 724.73
Buy
%
EUR
53
50.48
1 419.18
51
48.57
-10 305.92
105
46.26
-8 886.74
Sell
%
EUR
52
42.62
970.95
70
57.38
-808.94
122
53.74
162.01
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., EUR | Профит, EUR | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.15 23:10:02 | NZDJPY | BUY | 0.01 | 91.61 | 91.55 | 2024.02.16 05:45:02 | -0.39 | -0.978 | |
2024.02.14 00:05:02 | AUDJPY | SELL | 0.01 | 97.30 | 97.41 | 2024.02.14 09:09:37 | -0.72 | -2.10 | |
2024.02.13 00:35:46 | NZDJPY | BUY | 0.01 | 91.53 | 91.23 | 2024.02.13 05:21:00 | -1.86 | -4.64 | |
2024.02.12 23:00:03 | EURJPY | BUY | 0.01 | 160.93 | 161.19 | 2024.02.13 10:20:02 | 1.67 | +4.51 | |
2024.02.05 22:45:02 | AUDJPY | SELL | 0.01 | 96.41 | 96.75 | 2024.02.06 06:31:10 | -2.09 | -5.42 | |
2024.02.05 22:20:02 | EURJPY | SELL | 0.01 | 159.65 | 159.77 | 2024.02.06 01:10:04 | -0.74 | -2.21 | |
2024.02.01 01:00:00 | archived | BUY | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2024.03.01 00:59:59 | -0.50 | -1.69 | |
2024.01.30 23:35:05 | EURJPY | BUY | 0.01 | 160.08 | 160.13 | 2024.01.31 17:00:04 | 0.31 | +0.826 | |
2024.01.30 23:35:04 | USDJPY | BUY | 0.01 | 147.63 | 147.62 | 2024.01.31 05:10:02 | -0.11 | -0.17 | |
2024.01.29 22:15:09 | NZDJPY | SELL | 0.01 | 90.20 | 90.51 | 2024.01.30 00:50:46 | -1.93 | -4.47 | |
2024.01.29 22:10:01 | AUDJPY | SELL | 0.01 | 97.38 | 97.55 | 2024.01.30 01:10:15 | -1.03 | -2.49 | |
2024.01.25 22:55:01 | EURJPY | SELL | 0.01 | 160.17 | 160.21 | 2024.01.26 01:20:30 | -0.25 | -0.918 | |
2024.01.23 22:05:01 | EURJPY | SELL | 0.01 | 160.98 | 161.11 | 2024.01.24 01:10:40 | -0.83 | -2.17 | |
2024.01.23 00:35:10 | EURJPY | SELL | 0.01 | 161.19 | 161.19 | 2024.01.23 01:10:21 | 0.01 | -0.328 | |
2024.01.18 22:05:04 | EURJPY | SELL | 0.01 | 160.99 | 161.19 | 2024.01.19 01:10:02 | -1.25 | -2.99 | |
2024.01.16 22:20:02 | NZDJPY | BUY | 0.01 | 90.26 | 90.30 | 2024.01.17 17:00:03 | 0.27 | +0.64 | |
2023.12.14 23:25:02 | USDJPY | BUY | 0.01 | 141.79 | 142.32 | 2023.12.15 17:00:02 | 3.44 | +8.02 | |
2023.12.14 22:50:03 | AUDJPY | SELL | 0.01 | 95.07 | 94.97 | 2023.12.15 17:00:03 | 0.68 | +1.40 | |
2023.12.12 23:05:04 | USDJPY | BUY | 0.01 | 145.60 | 145.21 | 2023.12.13 17:00:04 | -2.45 | -5.33 | |
2023.12.12 23:00:02 | EURJPY | BUY | 0.01 | 157.12 | 156.84 | 2023.12.13 17:00:03 | -1.80 | -3.77 | |
2023.12.12 22:30:03 | AUDJPY | SELL | 0.01 | 95.50 | 95.51 | 2023.12.13 17:00:04 | -0.07 | -0.318 |
Другие публикации
treygolka
Возраст 9 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+11.62 %
+2.88 %
Макс. просадка
За 30 дней
1.07 %
-0.4504 %
Breakthtough strategy
Возраст 7 year(s)
Прирост
За 30 дней
+2 556.8 %
-7.13 %
Макс. просадка
За 30 дней
43.1 %
-10.48 %
power gold
Возраст 4 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+497.2 %
+49.2 %
Макс. просадка
За 30 дней
15.7 %
5.35 %