Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+842.3 %
Сьогодні
+0.5028 %
За 30 днів
+9.39 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Еквіті
9 423.23 USC
Сьогодні
47.14 USC
За 30 днів
808.75 USC
Максимум
27.11.2024
9 427.47 USC
Просадка
-0.04 %
Сьогодні
-0.04 %
За 30 днів
-0.03 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+842.3 %
Сьогодні
+4.71 %
За 30 днів
+80.88 %
Максимум
27.11.2024
+842.7 %
Показники
Фактор відновлення
20.73
Математичне очікування
2.38
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+842.3 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 423.23 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3545
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.77 | +842.3 | |
+842.3 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 679.3 | +8 423.2 | |
+8 423.2 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 326 | 3 545 | |
3 545 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2141
60.39
19 640.03
1385
39.07
-11 216.80
3545
100
8 423.23
Buy
%
USC
1118
61.06
9 248.28
705
38.5
-5 313.23
1831
51.65
3 935.05
Sell
%
USC
1023
59.68
10 391.75
680
39.67
-5 903.57
1714
48.35
4 488.18
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.02 20:16:28 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 500.53 | 2 501.62 | 2024.09.02 20:27:55 | -0.06 | 2.18 | +0.037 |
2024.09.02 19:55:07 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 502.06 | 2 501.62 | 2024.09.02 20:27:55 | -0.03 | -0.44 | -0.008 |
2024.09.02 18:36:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 501.78 | 2 500.20 | 2024.09.02 18:50:37 | -0.09 | 4.74 | +0.081 |
2024.09.02 18:32:24 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 500.18 | 2 500.20 | 2024.09.02 18:50:37 | -0.06 | -0.04 | -0.002 |
2024.09.02 18:29:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 498.65 | 2 500.20 | 2024.09.02 18:50:37 | -0.03 | -1.55 | -0.027 |
2024.09.02 18:08:30 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 499.79 | 2 500.84 | 2024.09.02 18:17:08 | -0.06 | 2.10 | +0.035 |
2024.09.02 18:05:07 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 501.36 | 2 500.84 | 2024.09.02 18:17:08 | -0.03 | -0.52 | -0.01 |
2024.09.02 17:07:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 499.71 | 2 499.95 | 2024.09.02 17:19:58 | -0.03 | 0.24 | +0.004 |
2024.09.02 16:21:34 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 499.80 | 2 498.77 | 2024.09.02 16:26:18 | -0.06 | 2.06 | +0.035 |
2024.09.02 16:04:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 498.30 | 2 498.73 | 2024.09.02 16:26:18 | -0.03 | -0.43 | -0.008 |
2024.09.02 14:41:32 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 500.64 | 2 499.60 | 2024.09.02 14:51:08 | -0.06 | 2.08 | +0.035 |
2024.09.02 14:41:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 499.11 | 2 499.55 | 2024.09.02 14:51:08 | -0.03 | -0.44 | -0.008 |
2024.09.02 13:39:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 502.50 | 2 505.49 | 2024.09.02 13:44:39 | -0.03 | 2.99 | +0.051 |
2024.09.02 12:31:45 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 499.55 | 2 498.01 | 2024.09.02 12:35:17 | -0.09 | 4.62 | +0.079 |
2024.09.02 12:18:42 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 498.04 | 2 497.96 | 2024.09.02 12:35:17 | -0.06 | 0.16 | +0.002 |
2024.09.02 12:12:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 496.53 | 2 497.96 | 2024.09.02 12:35:17 | -0.03 | -1.43 | -0.025 |
2024.09.02 10:18:15 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 497.63 | 2 496.59 | 2024.09.02 10:26:37 | -0.06 | 2.08 | +0.035 |
2024.09.02 10:12:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 496.09 | 2 496.59 | 2024.09.02 10:26:37 | -0.03 | -0.50 | -0.009 |
2024.09.02 08:32:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 495.19 | 2 498.17 | 2024.09.02 09:05:18 | -0.03 | 2.98 | +0.051 |
2024.09.02 07:29:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 493.51 | 2 491.95 | 2024.09.02 07:31:32 | -0.03 | 1.56 | +0.027 |
2024.09.02 06:44:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 498.07 | 2 498.21 | 2024.09.02 06:52:14 | -0.03 | -0.14 | -0.003 |
Інші публікації
Cy-NeRa MEDIUM
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+663.1 %
-3 %
Макс. просадка
За 30 днів
26.91 %
-11.7 %
Omega
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+66.36 %
-10.61 %
Макс. просадка
За 30 днів
30.01 %
-9.91 %
topgun
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+458 %
+15.04 %
Макс. просадка
За 30 днів
2.96 %
-1.31 %