Allgemein
Server
EC Markets Limited
Typ
Real
Hebelwirkung
1 : 500
Ersteinzahlung
1 000.00 USC
Einzahlungen
0.00 USC
Auszahlungen
0.00 USC
Wachstum
+841.2 %
Heute
+0.3816 %
Letzte 30 Tage
+9.26 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Eigenkapital
9 411.87 USC
Heute
48.64 USC
Letzte 30 Tage
810.25 USC
Maximum
27.11.2024
9 427.47 USC
Drawdown
-0.17 %
Heute
-0.17 %
Letzte 30 Tage
-0.15 %
Maximum
12.01.2024
40.64 %
Abs. Wachstum
+842.5 %
Heute
+4.86 %
Letzte 30 Tage
+81.03 %
Maximum
27.11.2024
+842.7 %
Indikatoren
Erholungsfaktor
20.73
Erwartete Auszahlung
2.38
Gewinnfaktor
1.75
Sharpe-Verhältnis
0.055
Calmar-Verhältnis
0.001
Sortino-Verhältnis
0.054
Volatilität
0.62
Aktivität
0.47 %
EA-Handel
100 %
Monatliche Aktivität
Wachstum
+841.2 %
Pro Monat ⌀
+26.53 %
Gewinn
8 424.73 USC
Pro Monat ⌀
774.39 USC
Trades
3547
Pro Monat ⌀
322
Wachstum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.79 | +842.5 | |
+841.2 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 680.8 | +8 424.7 | |
+8 424.7 |
Gewinn | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 328 | 3 547 | |
3 547 |
Verteilung
Gewinn
Verlust
Insgesamt
Positionen
%
USC
2143
60.35
19 641.93
1389
39.12
-11 217.20
3551
100
8 424.73
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1024
59.6
10 391.75
683
39.76
-5 903.57
1718
48.38
4 488.18
Wochentage
Std.
Symbole
Halten
Positionsverlauf
Eröffnung | Symbol | Typ | Lots | Preis | Preis | Schluss | Kommis., USC | Gewinn, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.09.02 23:04:04 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 499.75 | 2 496.76 | 2024.09.03 04:56:29 | -0.03 | 2.99 | +0.053 |
2024.09.02 20:53:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 500.66 | 2 499.92 | 2024.09.02 21:55:05 | -0.03 | 0.74 | +0.012 |
2024.09.02 20:16:28 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 500.53 | 2 501.62 | 2024.09.02 20:27:55 | -0.06 | 2.18 | +0.037 |
2024.09.02 19:55:07 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 502.06 | 2 501.62 | 2024.09.02 20:27:55 | -0.03 | -0.44 | -0.008 |
2024.09.02 18:36:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 501.78 | 2 500.20 | 2024.09.02 18:50:37 | -0.09 | 4.74 | +0.081 |
2024.09.02 18:32:24 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 500.18 | 2 500.20 | 2024.09.02 18:50:37 | -0.06 | -0.04 | -0.002 |
2024.09.02 18:29:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 498.65 | 2 500.20 | 2024.09.02 18:50:37 | -0.03 | -1.55 | -0.027 |
2024.09.02 18:08:30 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 499.79 | 2 500.84 | 2024.09.02 18:17:08 | -0.06 | 2.10 | +0.035 |
2024.09.02 18:05:07 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 501.36 | 2 500.84 | 2024.09.02 18:17:08 | -0.03 | -0.52 | -0.01 |
2024.09.02 17:07:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 499.71 | 2 499.95 | 2024.09.02 17:19:58 | -0.03 | 0.24 | +0.004 |
2024.09.02 16:21:34 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 499.80 | 2 498.77 | 2024.09.02 16:26:18 | -0.06 | 2.06 | +0.035 |
2024.09.02 16:04:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 498.30 | 2 498.73 | 2024.09.02 16:26:18 | -0.03 | -0.43 | -0.008 |
2024.09.02 14:41:32 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 500.64 | 2 499.60 | 2024.09.02 14:51:08 | -0.06 | 2.08 | +0.035 |
2024.09.02 14:41:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 499.11 | 2 499.55 | 2024.09.02 14:51:08 | -0.03 | -0.44 | -0.008 |
2024.09.02 13:39:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 502.50 | 2 505.49 | 2024.09.02 13:44:39 | -0.03 | 2.99 | +0.051 |
2024.09.02 12:31:45 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 499.55 | 2 498.01 | 2024.09.02 12:35:17 | -0.09 | 4.62 | +0.079 |
2024.09.02 12:18:42 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 498.04 | 2 497.96 | 2024.09.02 12:35:17 | -0.06 | 0.16 | +0.002 |
2024.09.02 12:12:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 496.53 | 2 497.96 | 2024.09.02 12:35:17 | -0.03 | -1.43 | -0.025 |
2024.09.02 10:18:15 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 497.63 | 2 496.59 | 2024.09.02 10:26:37 | -0.06 | 2.08 | +0.035 |
2024.09.02 10:12:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.01 | 2 496.09 | 2 496.59 | 2024.09.02 10:26:37 | -0.03 | -0.50 | -0.009 |
2024.09.02 08:32:03 | XAUUSD.e | BUY | 0.01 | 2 495.19 | 2 498.17 | 2024.09.02 09:05:18 | -0.03 | 2.98 | +0.051 |
Weitere Veröffentlichungen
abutrader2
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+544.4 %
+8.09 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
6.24 %
-0.0285 %
dark algo
Alter 1 year(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+68.77 %
+0.7926 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
8.08 %
-0.0595 %
GOLD FILTR(F)
Alter 10 mon(s)
Wachstum
Letzte 30 Tage
+31.93 %
+8.26 %
Max. Rückgang
Letzte 30 Tage
15.2 %
7.13 %