Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+843 %
Сьогодні
+0.5775 %
За 30 днів
+9.47 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Еквіті
9 430.24 USC
Сьогодні
54.15 USC
За 30 днів
815.76 USC
Максимум
27.11.2024
9 435.48 USC
Просадка
-0.06 %
Сьогодні
-0.06 %
За 30 днів
-0.04 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+843 %
Сьогодні
+5.42 %
За 30 днів
+81.58 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Показники
Фактор відновлення
20.75
Математичне очікування
2.37
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+843 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 430.24 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3551
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.06.03 04:46:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 325.70 | 2 324.59 | 2024.06.03 05:10:06 | -0.09 | 3.33 | +0.083 |
2024.06.03 04:42:03 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 324.19 | 2 324.59 | 2024.06.03 05:10:06 | -0.06 | -0.80 | -0.022 |
2024.06.03 03:37:20 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 325.71 | 2 324.51 | 2024.06.03 04:40:23 | -0.09 | 3.60 | +0.09 |
2024.06.03 03:28:05 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 324.10 | 2 324.51 | 2024.06.03 04:40:23 | -0.06 | -0.82 | -0.023 |
2024.05.31 23:43:06 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 324.38 | 2 322.88 | 2024.06.01 00:06:55 | -0.06 | 3.00 | +0.075 |
2024.05.31 21:26:51 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 332.01 | 2 333.59 | 2024.05.31 21:29:21 | -0.15 | 7.90 | +0.199 |
2024.05.31 21:22:47 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 333.52 | 2 333.59 | 2024.05.31 21:29:21 | -0.09 | 0.21 | +0.003 |
2024.05.31 21:18:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 334.98 | 2 333.64 | 2024.05.31 21:29:21 | -0.06 | -2.68 | -0.07 |
2024.05.31 19:35:02 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 339.29 | 2 339.16 | 2024.05.31 19:36:23 | -0.06 | 0.26 | +0.005 |
2024.05.31 18:54:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 347.54 | 2 344.46 | 2024.05.31 18:55:52 | -0.06 | 6.16 | +0.157 |
2024.05.31 17:44:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 350.34 | 2 351.39 | 2024.05.31 17:45:04 | -0.06 | 2.10 | +0.052 |
2024.05.31 17:30:28 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 346.24 | 2 344.44 | 2024.05.31 17:30:36 | -0.15 | 9.00 | +0.228 |
2024.05.31 17:10:56 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 344.29 | 2 344.39 | 2024.05.31 17:30:36 | -0.09 | -0.30 | -0.01 |
2024.05.31 17:04:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 342.79 | 2 344.39 | 2024.05.31 17:30:36 | -0.06 | -3.20 | -0.084 |
2024.05.31 15:49:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 343.41 | 2 343.76 | 2024.05.31 16:17:24 | -0.06 | 0.70 | +0.016 |
2024.05.31 15:24:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.02 | 2 343.22 | 2 343.09 | 2024.05.31 15:36:07 | -0.06 | 0.26 | +0.005 |
2024.05.31 14:04:46 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 341.75 | 2 342.88 | 2024.05.31 14:14:40 | -0.09 | 3.39 | +0.085 |
2024.05.31 13:48:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 343.24 | 2 342.88 | 2024.05.31 14:14:40 | -0.06 | -0.72 | -0.02 |
2024.05.31 11:43:04 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 345.09 | 2 345.92 | 2024.05.31 11:59:09 | -0.06 | 1.66 | +0.041 |
2024.05.30 13:58:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.02 | 2 335.24 | 2 336.66 | 2024.05.30 14:17:15 | -0.06 | 2.84 | +0.072 |
2024.05.30 13:49:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 335.36 | 2 333.77 | 2024.05.30 13:52:01 | -0.15 | 7.95 | +0.202 |
Інші публікації
ai nox zoloto
Вік 1 year(s)
Приріст
За 30 днів
+158.2 %
-1.48 %
Макс. просадка
За 30 днів
13.07 %
-1.44 %
finik
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+93.71 %
+0.3318 %
Макс. просадка
За 30 днів
2.53 %
-0.905 %
GOLD FILTR(F)
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+31.93 %
+8.26 %
Макс. просадка
За 30 днів
15.2 %
7.13 %