Основне
Сервер
Raw Trading Ltd
Тип
Demo
Кредитне плече
1 : 1000
Початковий депозит
100.00 USD
Поповнення
4 500.50 USD
Зняття
-6 321.00 USD
Приріст
+2 556.8 %
Сьогодні
+0.1683 %
За 30 днів
-7.13 %
Максимум
05.11.2024
+3 214.2 %
Еквіті
3 005.05 USD
Сьогодні
5.05 USD
За 30 днів
1 931.06 USD
Максимум
25.11.2024
3 903.70 USD
Просадка
-19.84 %
Сьогодні
0.13 %
За 30 днів
-10.48 %
Максимум
12.04.2021
43.1 %
Абс. приріст
+102.7 %
Сьогодні
+0.1098 %
За 30 днів
-197.1 %
Максимум
12.09.2022
+803.5 %
Показники
Фактор відновлення
59.32
Математичне очікування
1.62
Фактор прибутку
1.32
Коефіцієнт Шарпа
0.083
Коефіцієнт Кальмара
0.002
Коефіцієнт Сортіно
0.085
Волатильність
0.68
Активність
0.79 %
Торгівля EA
0 %
Активність по місяцям
Приріст
+2 556.8 %
У місяць ⌀
+4.51 %
Профіт
4 725.55 USD
У місяць ⌀
54.43 USD
Угоди
2922
У місяць ⌀
34
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -5.44 | 9.81 | +3.84 | ||||||||||
2018 | 24.86 | -12.31 | 20.14 | 8.75 | 31.03 | 13.09 | 2.19 | -6.23 | -0.0618 | -13.5 | 16.56 | -24.13 | +55.28 |
2019 | 17.87 | 5.14 | 23.62 | 17.64 | 10.61 | 4.09 | -27.06 | 18.6 | 26.21 | 33.17 | 11.78 | 0.7944 | +239.9 |
2020 | 6.14 | 7.46 | 31.78 | -5.83 | 9.22 | 10.59 | 14.02 | 13.74 | 9.5 | 21.49 | 4 | -8.52 | +180.6 |
2021 | -6.6 | 1.57 | -23.96 | 4.82 | 9.4 | 14.06 | 0.958 | 11.89 | -2.48 | -4.99 | 4.67 | 5.42 | +8.97 |
2022 | 5.77 | 10.48 | 9.3 | -3.65 | 1.9 | 8.51 | 11.93 | 3.47 | 5.91 | -2.58 | -2.15 | 1.96 | +62.25 |
2023 | 7.62 | 1.27 | 0.2644 | -10.16 | -1.01 | 2.35 | 2.31 | 6.16 | -1.55 | -9.65 | 3.12 | -1.81 | -2.7 |
2024 | -1.88 | 2.1 | 4.13 | -6 | 4.64 | -0.0373 | -11.68 | 0.1445 | 16.43 | 3.46 | -8.11 | +0.4184 | |
+2 556.8 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -5.42 | 9.26 | +3.84 | ||||||||||
2018 | 25.76 | -15.93 | 22.85 | 11.92 | 45.99 | 25.42 | 4.82 | -13.99 | -0.13 | -28.39 | 30.13 | -51.17 | +57.28 |
2019 | 28.75 | 9.74 | 47.09 | 43.48 | 30.76 | 13.13 | -90.33 | 45.29 | 75.69 | 120.9 | 57.17 | 4.31 | +386 |
2020 | 33.58 | 72.17 | 398.1 | -96.31 | 143.3 | 179.9 | 263.2 | 294.2 | 231.3 | 573 | 129.7 | -287.1 | +1 935 |
2021 | -203.4 | 45.24 | -700.4 | 107.3 | 219.1 | 358.4 | 27.86 | 349.2 | -81.6 | -159.9 | 142 | 172.6 | +276.4 |
2022 | 193.9 | 372.1 | 365 | -156.5 | 78.65 | 358.4 | 545.3 | 177.7 | 313 | -158 | -21.98 | 19.59 | +2 087.1 |
2023 | 77.8 | 13.98 | 2.94 | -113.3 | -10.13 | 23.26 | 23.42 | 64 | -17.08 | -104.8 | 30.63 | -18.34 | -27.54 |
2024 | -18.67 | 20.5 | 41.13 | -62.22 | 45.24 | -0.38 | -119.1 | 1.3 | 148 | 36.33 | -84.67 | +7.53 | |
+4 725.6 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 70 | 111 | 181 | ||||||||||
2018 | 80 | 37 | 67 | 48 | 72 | 49 | 71 | 35 | 28 | 51 | 25 | 40 | 603 |
2019 | 34 | 32 | 27 | 71 | 44 | 30 | 34 | 42 | 35 | 27 | 46 | 53 | 475 |
2020 | 55 | 31 | 32 | 27 | 39 | 27 | 37 | 38 | 27 | 40 | 38 | 27 | 418 |
2021 | 20 | 32 | 38 | 34 | 42 | 29 | 21 | 34 | 32 | 15 | 27 | 14 | 338 |
2022 | 16 | 21 | 22 | 17 | 25 | 32 | 18 | 26 | 22 | 13 | 20 | 17 | 249 |
2023 | 14 | 8 | 4 | 15 | 12 | 14 | 20 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 156 |
2024 | 31 | 35 | 33 | 22 | 22 | 12 | 36 | 47 | 136 | 74 | 54 | 502 | |
2 922 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USD
2227
76.21
19 488.86
673
23.03
-14 763.31
2922
100
4 725.55
Buy
%
USD
1213
76.97
10 997.65
349
22.14
-7 832.28
1576
53.94
3 165.37
Sell
%
USD
1014
75.33
8 491.21
324
24.07
-6 931.03
1346
46.06
1 560.18
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USD | Профіт, USD | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.07.18 01:51:45 | EURJPY | BUY | 0.19 | 122.30 | 122.41 | 2020.07.20 03:19:53 | -1.33 | 18.45 | +0.839 |
2020.07.18 01:51:45 | EURUSD | BUY | 0.19 | 1.14 | 1.14 | 2020.07.20 03:25:33 | -1.33 | 19.38 | +0.869 |
2020.07.18 01:51:45 | EURGBP | BUY | 0.19 | 0.91 | 0.91 | 2020.07.20 05:55:14 | -1.33 | 22.40 | +1.01 |
2020.07.18 01:05:54 | USDCAD | SELL | 0.19 | 1.36 | 1.36 | 2020.07.20 03:36:02 | -1.33 | 4.20 | +0.119 |
2020.07.18 01:00:00 | EURCAD | SELL | 0.19 | 1.55 | 1.55 | 2020.07.20 02:01:01 | -1.33 | 48.41 | +2.47 |
2020.07.18 01:00:00 | CADCHF | BUY | 0.19 | 0.69 | 0.69 | 2020.07.20 05:00:16 | -1.33 | 8.70 | +0.377 |
2020.07.11 01:53:15 | EURUSD | BUY | 0.19 | 1.13 | 1.13 | 2020.07.13 02:42:51 | -1.33 | 17.86 | +0.838 |
2020.07.11 01:53:15 | EURUSD | BUY | 0.19 | 1.13 | 1.13 | 2020.07.13 03:01:11 | -1.33 | 18.81 | +0.881 |
2020.07.11 01:53:06 | EURJPY | BUY | 0.19 | 120.79 | 120.89 | 2020.07.13 03:01:07 | -1.33 | 18.12 | +0.87 |
2020.07.11 01:50:31 | GBPUSD | BUY | 0.19 | 1.26 | 1.26 | 2020.07.13 03:05:11 | -1.33 | 20.52 | +1.01 |
2020.07.11 01:50:31 | GBPJPY | BUY | 0.19 | 134.94 | 135.07 | 2020.07.13 03:12:13 | -1.33 | 22.57 | +1.14 |
2020.07.04 01:51:59 | GBPUSD | SELL | 0.19 | 1.25 | 1.25 | 2020.07.06 03:57:48 | -1.33 | 19.57 | +0.992 |
2020.07.04 01:51:41 | GBPJPY | SELL | 0.19 | 134.18 | 134.39 | 2020.07.06 05:05:47 | -1.33 | -36.01 | -2.08 |
2020.07.04 01:08:43 | AUDJPY | BUY | 0.19 | 74.60 | 74.60 | 2020.07.06 03:00:21 | -1.33 | 0.17 | -0.073 |
2020.07.04 01:08:07 | EURUSD | SELL | 0.19 | 1.12 | 1.13 | 2020.07.06 05:39:43 | -1.33 | -38.00 | -2.10 |
2020.06.27 01:56:31 | EURNZD | BUY | 0.18 | 1.75 | 1.75 | 2020.06.29 02:01:50 | -1.26 | 11.64 | +0.514 |
2020.06.27 01:54:25 | USDJPY | SELL | 0.18 | 107.22 | 107.12 | 2020.06.29 09:15:55 | -1.26 | 17.14 | +0.812 |
2020.06.27 01:52:05 | EURJPY | BUY | 0.18 | 120.29 | 120.39 | 2020.06.29 05:58:44 | -1.26 | 16.95 | +0.822 |
2020.06.27 01:48:41 | EURUSD | BUY | 0.18 | 1.12 | 1.12 | 2020.06.29 06:00:04 | -1.26 | 18.00 | +0.887 |
2020.06.27 01:48:41 | USDCHF | SELL | 0.18 | 0.95 | 0.95 | 2020.06.29 07:36:21 | -1.26 | 19.38 | +0.951 |
2020.06.27 01:48:02 | EURCAD | SELL | 0.18 | 1.54 | 1.53 | 2020.06.29 05:09:59 | -1.26 | 13.30 | +0.662 |
Інші публікації
GOLD FILTR(F)
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+31.93 %
+8.26 %
Макс. просадка
За 30 днів
15.2 %
7.13 %
aapex set balance
Вік 1 mon(s)
Приріст
За 30 днів
-0.5645 %
-3.22 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.27 %
-3.15 %
topgun
Вік 10 mon(s)
Приріст
За 30 днів
+457.8 %
+14.99 %
Макс. просадка
За 30 днів
2.98 %
-2.1 %