Основное
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Плечо
1 : 500
Начальный депозит
1 000.00 USC
Пополнения
0.00 USC
Снятий
0.00 USC
Прирост
+842.4 %
Сегодня
+0.5133 %
За 30 дней
+9.4 %
Максимум
27.11.2024
+843.3 %
Эквити
9 424.22 USC
Сегодня
54.15 USC
За 30 дней
815.76 USC
Максимум
27.11.2024
9 432.72 USC
Просадка
-0.09 %
Сегодня
-0.09 %
За 30 дней
-0.08 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. прирост
+843 %
Сегодня
+5.42 %
За 30 дней
+81.58 %
Максимум
27.11.2024
+843.3 %
Показатели
Фактор восстановления
20.75
Математическое ожидание
2.37
Фактор прибыли
1.75
Коэффициент Шарпа
0.055
Коэффициент Кальмара
0.001
Коэффициент Сортино
0.054
Волатильность
0.62
Активность
0.47 %
Торговля EA
100 %
Активность по месяцам
Прирост
+842.4 %
В месяц ⌀
+26.53 %
Профит
8 430.24 USC
В месяц ⌀
774.39 USC
Сделки
3551
В месяц ⌀
322
Прирост | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+842.4 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Профит | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Распределения
Профит
Убыток
Всего
Позиции
%
USC
2145
60.35
19 652.68
1390
39.11
-11 222.44
3554
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.58
3 936.55
Sell
%
USC
1026
59.62
10 402.50
684
39.74
-5 908.81
1721
48.42
4 493.69
Дни недели
Часы
Символы
Удержание
История позиций
Открытие | Символ | Тип | Лоты | Цена | Цена | Закрытие | Комис., USC | Профит, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.30 18:10:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 038.15 | 2 035.24 | 2024.01.30 18:15:01 | -0.09 | 8.73 | +1.38 |
2024.01.30 16:55:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 036.94 | 2 039.94 | 2024.01.30 17:05:57 | -0.09 | 9.00 | +1.45 |
2024.01.30 15:36:59 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 034.62 | 2 035.72 | 2024.01.30 15:54:09 | -0.15 | 5.50 | +0.876 |
2024.01.30 15:22:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 036.16 | 2 035.73 | 2024.01.30 15:54:09 | -0.09 | -1.29 | -0.226 |
2024.01.30 14:27:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 031.73 | 2 033.95 | 2024.01.30 14:50:51 | -0.24 | 17.76 | +2.95 |
2024.01.30 14:17:16 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 034.53 | 2 033.95 | 2024.01.30 14:50:51 | -0.15 | -2.90 | -0.511 |
2024.01.30 13:55:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 036.05 | 2 033.95 | 2024.01.30 14:50:51 | -0.09 | -6.30 | -1.06 |
2024.01.30 11:45:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 038.19 | 2 037.81 | 2024.01.30 12:34:13 | -0.09 | 1.14 | +0.174 |
2024.01.30 10:28:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 035.57 | 2 038.61 | 2024.01.30 10:35:06 | -0.09 | 9.12 | +1.52 |
2024.01.30 06:36:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 032.56 | 2 035.56 | 2024.01.30 09:18:40 | -0.09 | 9.00 | +1.52 |
2024.01.30 04:31:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 031.57 | 2 031.20 | 2024.01.30 05:32:35 | -0.09 | 1.11 | +0.175 |
2024.01.30 03:32:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 032.75 | 2 032.87 | 2024.01.30 04:04:23 | -0.09 | 0.36 | +0.046 |
2024.01.30 02:02:08 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 033.16 | 2 032.09 | 2024.01.30 02:21:42 | -0.15 | 5.35 | +0.899 |
2024.01.30 00:26:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 031.62 | 2 032.09 | 2024.01.30 02:21:42 | -0.09 | -1.41 | -0.209 |
2024.01.29 23:01:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 028.60 | 2 029.83 | 2024.01.29 23:04:09 | -0.09 | 3.69 | +0.625 |
2024.01.29 21:16:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 026.73 | 2 026.43 | 2024.01.29 22:07:28 | -0.09 | 0.90 | +0.141 |
2024.01.29 20:20:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 028.54 | 2 029.42 | 2024.01.29 20:33:09 | -0.09 | 2.64 | +0.445 |
2024.01.29 19:06:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 025.42 | 2 026.63 | 2024.01.29 19:56:58 | -0.09 | 3.63 | +0.622 |
2024.01.29 17:35:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 029.34 | 2 029.22 | 2024.01.29 17:36:54 | -0.09 | 0.36 | +0.047 |
2024.01.29 16:46:53 | XAUUSD.e | SELL | 0.27 | 2 036.04 | 2 033.25 | 2024.01.29 17:25:27 | -0.81 | 75.33 | +15.08 |
2024.01.29 16:41:12 | XAUUSD.e | SELL | 0.18 | 2 034.45 | 2 033.25 | 2024.01.29 17:25:27 | -0.54 | 21.60 | +4.45 |
Другие публикации
Fibo ULTRA (F)
Возраст 8 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+26.01 %
-0.632 %
Макс. просадка
За 30 дней
10.59 %
-6.71 %
! GerFX_Density_Scalpe
Возраст 1 year(s)
Прирост
За 30 дней
+410.9 %
-0.0665 %
Макс. просадка
За 30 дней
1.15 %
-0.07 %
eternis
Возраст 11 mon(s)
Прирост
За 30 дней
+122.8 %
+5 %
Макс. просадка
За 30 дней
12.02 %
4.46 %