Основне
Сервер
EC Markets Limited
Тип
Real
Кредитне плече
1 : 500
Початковий депозит
1 000.00 USC
Поповнення
0.00 USC
Зняття
0.00 USC
Приріст
+843 %
Сьогодні
+0.5775 %
За 30 днів
+9.47 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Еквіті
9 430.24 USC
Сьогодні
54.15 USC
За 30 днів
815.76 USC
Максимум
27.11.2024
9 435.48 USC
Просадка
-0.06 %
Сьогодні
-0.06 %
За 30 днів
-0.04 %
Максимум
12.01.2024
40.64 %
Абс. приріст
+843 %
Сьогодні
+5.42 %
За 30 днів
+81.58 %
Максимум
27.11.2024
+843.5 %
Показники
Фактор відновлення
20.75
Математичне очікування
2.37
Фактор прибутку
1.75
Коефіцієнт Шарпа
0.055
Коефіцієнт Кальмара
0.001
Коефіцієнт Сортіно
0.054
Волатильність
0.62
Активність
0.47 %
Торгівля EA
100 %
Активність по місяцям
Приріст
+843 %
У місяць ⌀
+26.53 %
Профіт
8 430.24 USC
У місяць ⌀
774.39 USC
Угоди
3551
У місяць ⌀
322
Приріст | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64.82 | 74.71 | 16.02 | -2.14 | 50.1 | 13.72 | 13.63 | 6.38 | 7.97 | 20.05 | 7.85 | +843 | |
+843 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 648.2 | 1 231.3 | 461.4 | -71.56 | 1 637.9 | 673.3 | 760.6 | 404.7 | 537.7 | 1 460.5 | 686.3 | +8 430.2 | |
+8 430.2 |
Профіт | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Сер | Жов | Лис | Гру | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 316 | 290 | 208 | 229 | 504 | 232 | 266 | 195 | 305 | 674 | 332 | 3 551 | |
3 551 |
Розподіл
Профіт
Збиток
Всього
Позиції
%
USC
2144
60.38
19 652.68
1388
39.09
-11 222.44
3551
100
8 430.24
Buy
%
USC
1119
61.05
9 250.18
706
38.52
-5 313.63
1833
51.62
3 936.55
Sell
%
USC
1025
59.66
10 402.50
682
39.7
-5 908.81
1718
48.38
4 493.69
Дні тижня
Години
Символи
Утримання
Історія позицій
Відкриття | Символ | Тип | Лоти | Ціна | Ціна | Закриття | Коміс., USC | Профіт, USC | ROI, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.01.30 18:10:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 038.15 | 2 035.24 | 2024.01.30 18:15:01 | -0.09 | 8.73 | +1.38 |
2024.01.30 16:55:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 036.94 | 2 039.94 | 2024.01.30 17:05:57 | -0.09 | 9.00 | +1.45 |
2024.01.30 15:36:59 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 034.62 | 2 035.72 | 2024.01.30 15:54:09 | -0.15 | 5.50 | +0.876 |
2024.01.30 15:22:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 036.16 | 2 035.73 | 2024.01.30 15:54:09 | -0.09 | -1.29 | -0.226 |
2024.01.30 14:27:41 | XAUUSD.e | BUY | 0.08 | 2 031.73 | 2 033.95 | 2024.01.30 14:50:51 | -0.24 | 17.76 | +2.95 |
2024.01.30 14:17:16 | XAUUSD.e | BUY | 0.05 | 2 034.53 | 2 033.95 | 2024.01.30 14:50:51 | -0.15 | -2.90 | -0.511 |
2024.01.30 13:55:02 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 036.05 | 2 033.95 | 2024.01.30 14:50:51 | -0.09 | -6.30 | -1.06 |
2024.01.30 11:45:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 038.19 | 2 037.81 | 2024.01.30 12:34:13 | -0.09 | 1.14 | +0.174 |
2024.01.30 10:28:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 035.57 | 2 038.61 | 2024.01.30 10:35:06 | -0.09 | 9.12 | +1.52 |
2024.01.30 06:36:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 032.56 | 2 035.56 | 2024.01.30 09:18:40 | -0.09 | 9.00 | +1.52 |
2024.01.30 04:31:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 031.57 | 2 031.20 | 2024.01.30 05:32:35 | -0.09 | 1.11 | +0.175 |
2024.01.30 03:32:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 032.75 | 2 032.87 | 2024.01.30 04:04:23 | -0.09 | 0.36 | +0.046 |
2024.01.30 02:02:08 | XAUUSD.e | SELL | 0.05 | 2 033.16 | 2 032.09 | 2024.01.30 02:21:42 | -0.15 | 5.35 | +0.899 |
2024.01.30 00:26:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 031.62 | 2 032.09 | 2024.01.30 02:21:42 | -0.09 | -1.41 | -0.209 |
2024.01.29 23:01:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 028.60 | 2 029.83 | 2024.01.29 23:04:09 | -0.09 | 3.69 | +0.625 |
2024.01.29 21:16:00 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 026.73 | 2 026.43 | 2024.01.29 22:07:28 | -0.09 | 0.90 | +0.141 |
2024.01.29 20:20:01 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 028.54 | 2 029.42 | 2024.01.29 20:33:09 | -0.09 | 2.64 | +0.445 |
2024.01.29 19:06:00 | XAUUSD.e | BUY | 0.03 | 2 025.42 | 2 026.63 | 2024.01.29 19:56:58 | -0.09 | 3.63 | +0.622 |
2024.01.29 17:35:01 | XAUUSD.e | SELL | 0.03 | 2 029.34 | 2 029.22 | 2024.01.29 17:36:54 | -0.09 | 0.36 | +0.047 |
2024.01.29 16:46:53 | XAUUSD.e | SELL | 0.27 | 2 036.04 | 2 033.25 | 2024.01.29 17:25:27 | -0.81 | 75.33 | +15.08 |
2024.01.29 16:41:12 | XAUUSD.e | SELL | 0.18 | 2 034.45 | 2 033.25 | 2024.01.29 17:25:27 | -0.54 | 21.60 | +4.45 |
Інші публікації
Capital
Вік 2 year(s)
Приріст
За 30 днів
+9.75 %
+4.55 %
Макс. просадка
За 30 днів
12.1 %
4.07 %
Luna C
Вік 4 year(s)
Приріст
За 30 днів
+41.24 %
-0.0008 %
Макс. просадка
За 30 днів
3.5 %
-0.0008 %
Nochnik
Вік 3 year(s)
Приріст
За 30 днів
+49.68 %
-0.7703 %
Макс. просадка
За 30 днів
5.21 %
-0.74 %